新浪微博
關(guān)注微博
蒙城縣2019年高校畢業(yè)生申報(bào)見(jiàn)習(xí)人員公告
根據(jù)《安徽省就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理辦法》》(皖人社秘〔2017〕54號(hào))文件精神,2019年現(xiàn)批準(zhǔn)25家單位作為高校畢業(yè)生見(jiàn)習(xí)基地,提供各類(lèi)見(jiàn)習(xí)崗位275個(gè)(崗位計(jì)劃表附后)。
離校2年內(nèi)未就業(yè)的普通高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年可報(bào)名參加3-12個(gè)月就業(yè)見(jiàn)習(xí),并支付見(jiàn)習(xí)人員見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。
申報(bào)地點(diǎn):各見(jiàn)習(xí)基地(聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)詳見(jiàn)崗位計(jì)劃表)。
所需材料:①本人身份證
②畢業(yè)證(原件、復(fù)印件)
③2寸彩色照片三張
④就業(yè)失業(yè)登記證(未辦理人員,請(qǐng)登錄安徽政務(wù)服務(wù)網(wǎng)申請(qǐng)后,前往智慧城市運(yùn)營(yíng)中心北樓312室領(lǐng)取)
咨詢(xún)電話(huà):0558—7664516
聯(lián)系人: 高沙沙 孫明冉
附件:蒙城縣2019年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位明細(xì)表
蒙城縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年7月19日
蒙城縣2019年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)基地 | 單位性質(zhì) | 見(jiàn)習(xí)人數(shù) | 見(jiàn)習(xí)崗位 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 基本生活 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)系電話(huà) | 聯(lián)系人 |
1 | 中共蒙城縣委組織部 | 機(jī)關(guān) | 2 | 辦公室文秘 | 大專(zhuān) | 不限 | 1800 | 7623892 13665689006 | 畢云飛 |
2 | 中共蒙城縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 4 | 辦公室、組織部、宣傳部 | 本科 | 中文 | 2000 | 7662165 15255935152 | 李朝章 |
6 | 黨風(fēng)室、監(jiān)督室、巡察辦 | 本科 | 法律 | ||||||
3 | 中共蒙城縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 2 | 辦公室 | 大專(zhuān) | 不限 | 2000 | 7623078 15856753516 | 墨俊海 |
2 | 組織部 | 大專(zhuān) | 不限 | ||||||
2 | 效能辦 | 大專(zhuān) | 不限 | ||||||
4 | 蒙城縣商務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 3 | 辦公室 | 大專(zhuān)及以上 | 中文或計(jì)算機(jī) | 2000 | 2976085 | 任股長(zhǎng) |
1 | 商貿(mào)股 | 經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
1 | 外貿(mào)股 | 經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
5 | 蒙城縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 機(jī)關(guān) | 10 | 辦公室工作人員 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 1800 | 7632923 18956791795 | 葛鴻燕 |
6 | 蒙城縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 1 | 辦公室 | 大專(zhuān)及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2000 | 7617035 13856700106 | 陸利 |
2 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行室 | 經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
1 | 人力資源管理辦公室 | 人力資源管理 | |||||||
2 | 安全生產(chǎn)室 | 安全經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
7 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局蒙城調(diào)查隊(duì) | 機(jī)關(guān) | 2 | 辦事員 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 1800 | 15156767715 | 劉香金 |
8 | 蒙城縣技工學(xué)校 | 事業(yè) | 15 | 辦公室工作人員 | 大專(zhuān) | 不限 | 1600 | 7632920 | 高潔 |
9 | 蒙城縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 事業(yè) | 10 | 綜合管理類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2200 | 7622826 18009679736 | 王沖 |
10 | 安徽省蒙城縣檔案館 | 事業(yè) | 1 | 檔案整理、檔案編研、檔案利用 | 本科 | 檔案相關(guān)、文秘專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī) | 1800 | 7623372 | 王成 |
1 | 檔案數(shù)字化及管理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||||||
11 | 蒙城縣國(guó)有白楊林場(chǎng) | 事業(yè) | 5 | 綜合辦 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 1800 | 7945210 13856717591 | 李生 |
12 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 50 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 臨床 | 2000 | 7627790 13956730050 | 劉磊 |
4 | 麻醉 | 麻醉學(xué) | |||||||
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | |||||||
4 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||
2 | 公共事業(yè)管理 | 公共事業(yè)管理 | |||||||
13 | 蒙城縣板橋集鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 2 | 黨政辦 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2000 | 7731001 13856831143 | 陳晨 |
2 | 組織辦 | ||||||||
2 | 信訪(fǎng)辦 | ||||||||
2 | 扶貧辦 | ||||||||
14 | 蒙城縣馬集鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 8 | 扶貧辦 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2600 | 7961153 18095677000 | 魏偉 |
2 | 人社所 | ||||||||
15 | 蒙城縣小澗鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 3 | 綜合管理 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、公共管理 | 2000 | 7751001 18075216852 | 湯凱 |
3 | 綜合管理 | ||||||||
16 | 蒙城縣壇城鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 10 | 黨政辦、組織辦、文明辦、文廣站、扶貧辦、信訪(fǎng)辦、武裝部 | 大專(zhuān)及以上 | 不限,能熟練使用辦公軟件 | 2200 | 7741001 19965943000 | 任超鵬 |
17 | 安徽省蒙城縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 40 | 教學(xué) | 本科 | 不限 | 2000 | 13856807395 | 張虎 |
18 | 蒙城縣辛集鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè) | 4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 1800 | 7701069 13805681833 | 孫鳳中 |
4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
2 | 小學(xué)英語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
1 | 美術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
1 | 科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
1 | 音樂(lè) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
1 | 品德 | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
1 | 信息技術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
19 | 蒙城縣育英小學(xué) | 民辦非企業(yè) | 3 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2000 | 18726772353 | 車(chē)曼曼 |
3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||||||||
1 | 小學(xué)體育 | ||||||||
2 | 小學(xué)音體美 | ||||||||
1 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||||||||
20 | 蒙城縣華東武術(shù)學(xué)校 | 民辦非企業(yè) | 6 | 教學(xué)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 師范類(lèi) | 2000 | 2975976 13956705806 | 代瑞 |
2 | 文員 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、管理類(lèi) | |||||||
2 | 財(cái)務(wù)人員 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi) | |||||||
21 | 蒙城縣壇城鎮(zhèn)芮集紅太陽(yáng)幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 5 | 幼兒教師 | 大專(zhuān)及以上 | 教育 | 2000 | 7749056 13156751681 | 鄒怡怡 |
22 | 蒙城縣開(kāi)發(fā)區(qū)興蒙投資有限公司 | 企業(yè) | 4 | 財(cái)務(wù)崗 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)、財(cái)管、金融、審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2000元工資+300元餐補(bǔ) | 7696626 18712223699 | 任潔霜 |
2 | 窗口收費(fèi)員 | 不限 | |||||||
1 | 工程崗 | 工程類(lèi) | |||||||
23 | 安徽京奇律師事務(wù)所 | 企業(yè) | 3 | 律師助理 | 大專(zhuān) | 不限 | 2000 | 15375679181 | 馬磊 |
3 | 實(shí)習(xí)律師 | 本科 | 法學(xué) | ||||||
3 | 行政管理 | 大專(zhuān) | 不限 | ||||||
24 | 安徽省恒信檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 企業(yè) | 4 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 大專(zhuān) | 理工科 | 1800 | 7627628 15255955865 | 劉娟 |
25 | 安徽喜樂(lè)佳生物科技有限公司 | 企業(yè) | 2 | 技術(shù)管理人員 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2000 | 4622536 15385956481 | 臧經(jīng)理 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路