国产一级精品视频|久久精品福利中文字幕|亚洲国产成人精品激情|亚洲欧洲国产综合无码一区|亚洲日本VA中文字幕亚洲|亚洲无码中文字幕在线观看|免费无码国产亚洲国产视频一区|亚洲门国产av无码专区久久久

2019年安徽三支一扶招募報名人數(shù)達10402人,資審通過5436人
發(fā)布時間:2019.05.07  瀏覽次數(shù):6709次   來源:尚邦公考

 >>>點擊進入報名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已開通)

 >>>課程推薦:2019年安徽省三支一扶筆試課程(點擊查閱)


截止5月7日12時,安徽三支一扶招募共10402人報名,資格審核通過人數(shù)為5436人,繳費人數(shù)為1904人。下面是詳細報名人數(shù)統(tǒng)計匯總:

 崗位代碼 崗位名稱 服務單位 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費人數(shù)
·0101001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 6 2 1
·0101002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 22 9 2
·0102001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 13 17 11 3
·0102002 支醫(yī) 高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 3 0 0
·0102003 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 11 3 0
·0102004 支醫(yī) 花崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 10 3 0
·0102005 支醫(yī) 三河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 5 3 0
·0103001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 100 65 16
·0104001 支教 基層幼兒園 6 29 12 4
·0104002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 8 23 12 3
·0104003 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 6 4 2
·0104004 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 2 58 35 7
·0105001 支農-水利 基層站所 6 7 5 1
·0105002 支教 基層小學 2 3 2 2
·0105003 支教 基層小學 2 5 2 0
·0105004 支教 基層小學 2 4 1 0
·0105005 支教 基層小學 2 21 9 0
·0105006 支教 羅河鎮(zhèn)店橋小學 1 7 0 0
·0105007 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 8 36 16 4
·0105008 支醫(yī) 礬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 1 1
·0105009 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 6 20 11 6
·0106001 支農、扶貧、 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 13 413 197 59
·0107001 支醫(yī) 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 6 1 0
·0107002 支醫(yī) 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 10 0 0
·0107003 扶貧-法律 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 3 54 39 11
·0107004 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 1 9 4 2
·0107005 青年工作、 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 9 318 234 64
·0108001 支農-農技 小廟鎮(zhèn)政府 1 14 0 0
·0108002 青年工作 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 201 58 35
·0108003 扶貧-建規(guī) 井崗鎮(zhèn)政府 2 41 9 2
·0108004 扶貧-法律 井崗鎮(zhèn)政府 1 11 0 0
·0201001 支教 基層學校 5 17 10 5
·0201002 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 51 19 4
·0202001 支教 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 15 166 81 30
·0202002 支醫(yī) 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 5 71 28 7
·0202003 扶貧-法律 基層社保所 2 13 1 0
·0202004 基層社保平臺、扶貧 基層社保所、 基層扶貧機構 8 293 150 49
·0301001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 8 29 17 7
·0301002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 10 5 2
·0301003 支醫(yī) 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 24 9 3
·0301004 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 14 5 3
·0301005 支醫(yī) 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 3 1 1
·0301006 支醫(yī) 觀堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 22 6 2
·0301007 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 10 405 284 108
·0302001 支教 基層學校 20 304 77 45
·0302002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 16 3 0
·0302003 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 20 5 2
·0302004 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 4 1 0
·0302005 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 8 216 96 39
·0401001 支教 基層學校 19 169 68 30
·0401002 基層社保平臺 山頭社保所 1 34 16 4
·0402001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 13 73 0 0
·0402003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農工站 4 7 2 0
·0402004 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 6 16 1 0
·0402005 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 12 246 74 16
·0403001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 22 8 4
·0403002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 22 6 0
·0403003 支教 基層學校 10 119 55 15
·0403004 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 5 176 98 34
·0404001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 2 9 6 3
·0404002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 2 10 2 0
·0404003 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2 12 4 1
·0405001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 9 33 18 5
·0405002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 5 1 1
·0405003 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 2 1 0
·0405004 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 7 2 2
·0405005 支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 14 261 179 63
·0405006 扶貧-建規(guī) 支河鎮(zhèn)政府 1 4 2 1
·0405007 支農-農技 符離鎮(zhèn)畜牧站 1 3 3 1
·0405008 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 2 3 0 0
·0405009 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)閘管所 2 2 1 1
·0601001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合 服務站 3 5 3 1
·0601002 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2 2 0 0
·0601003 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 15 182 114 28
·0602001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 15 131 69 33
·0603001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 15 154 92 33
·0604001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧辦 10 153 88 22
·0605001 支教 基層學校 20 242 72 22
·0605002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 2 2 0 0
·0606001 支農-農技 寧老莊鎮(zhèn)林業(yè)站 1 2 0 0
·0606002 支農-農技 行流鎮(zhèn)畜牧站 1 5 2 2
·0606003 支農-水利 聞集鎮(zhèn)水利站 1 2 2 0
·0606004 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 2 5 1 0
·0606005 扶貧-法律 伍明鎮(zhèn)計生服務中心 1 7 2 1
·0606006 扶貧-建規(guī) 中市社會事務服務中心 2 35 10 2
·0607001 支教 基層學校 6 76 11 3
·0607002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 18 1 0
·0607003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農綜站 2 4 0 0
·0608001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 40 383 194 84
·0701001 支教 基層中學 4 18 8 3
·0701002 支教 基層小學 4 40 17 3
·0701003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 2 5 0 0
·0701004 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設中心所 2 11 2 0
·0702001 支教 基層小學 4 10 1 1
·0702002 支教 基層小學 4 19 2 1
·0702003 支教 尚塘鎮(zhèn)小學 1 3 0 0
·0702004 支教 尚唐鎮(zhèn)小學 1 2 0 0
·0801001 支農、扶貧、 基層社保平臺 街道辦事處 6 271 147 40
·0802001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 6 0 0
·0802002 支醫(yī) 大柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 2 1 1
·0803001 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 5 19 4 1
·0803002 支農-水利 襄河鎮(zhèn)水利站 1 4 2 2
·0803003 青年工作、 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 10 96 49 24
·0804001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 10 172 87 38
·0805001 支農 能仁鄉(xiāng)農經站 1 15 7 3
·0805002 支農-農技 永康鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 1 3 1 1
·0805003 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水產中心站 3 8 1 1
·0806001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 5 145 111 49
·0807001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 6 3 0 0
·0807002 支農-農技 石壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 1 2 2 0
·0807003 支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站 2 41 21 8
·0807004 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 6 2 0 0
·0901001 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 1 0 0 0
·0901002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農綜中心 1 0 0 0
·0901003 支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心 8 124 87 41
·0902001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10 14 9 3
·0902002 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 15 100 66 21
·0903001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 20 129 88 30
·0904001 支醫(yī) 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 10 13 8 3
·0904002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技中心 3 2 1 0
·0904003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 2 5 4 4
·0904004 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 3 7 0 0
·0905001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 6 6 4 1
·0906001 支醫(yī) 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 5 29 2 1
·0906002 支農、扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 20 143 88 23
·0907001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 35 358 234 86
·1001001 支教 基層學校 2 32 13 6
·1001002 支教 馮橋小學 1 11 5 0
·1001003 支教 霍里小學 1 3 3 1
·1001004 支教 霍里小學 1 24 13 2
·1001005 支教 濮塘小學 1 6 3 0
·1001006 支農-農技 霍里街道農業(yè)綜合服務中心 2 9 7 4
·1002001 支農 姥下河電力排灌站 4 145 115 29
·1301001 支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 8 143 108 32
·1302001 支農、扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 7 57 43 16
·1303001 青年工作 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處 8 104 55 12
·1303002 支醫(yī) 萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 2 1 1
·1303003 支教 基層小學 1 5 0 0
·1304001 扶貧、基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 10 101 75 31
·1304002 扶貧-法律 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 1 3 1 0
·1304003 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 1 2 1 0
·1304004 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 1 0 0 0
·1304005 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 1 1 1 1
·1305001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 11 61 49 16
·1306001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心(畜牧獸醫(yī)站) 1 0 0 0
·1306002 扶貧、基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 9 46 38 15
·1307001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14 5 1 0
·1307002 支教 基層小學 20 160 71 19
·1307003 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 10 4 0
·1307004 扶貧-法律 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 3 8 5 0
·1307005 支農、基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 10 151 117 51
·1307006 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 5 14 10 2
·1307007 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 7 3 2
·1401001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10 26 11 6
·1401002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 2 8 7 3
·1401003 支教 基層小學 24 147 66 35
·1501001 支教 基層學校 10 87 26 10
·1501002 支農-農技 基層農技推廣中心 2 4 1 0
·1501003 支農-水利 唐田鎮(zhèn)水利站 1 2 0 0
·1501004 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 4 1 0
·1501005 支醫(yī) 梅村鎮(zhèn)梅村衛(wèi)生院 1 1 1 0
·1501006 支醫(yī) 殷匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2 6 3 1
·1502001 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理和保障所 3 65 49 17
·1502002 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設保障所 3 12 5 1
·1503001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 0 0 0
·1503002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 11 8 0
·1503003 支農-水利 基層水利站 2 1 0 0
·1503004 支教 基層幼兒園 2 1 0 0
·1504001 支教 基層小學 4 24 13 3
·1601001 支教 基層學校 5 22 9 4
·1601002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 8 2 0
·1601003 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 15 144 106 39
·1602001 支教 基層小學 10 60 34 14
·1602002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 14 11 2
·1602003 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 3 41 27 12
·1603001 基層社保平臺、扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 6 81 44 16
·1603002 扶貧-法律 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 1 7 4 0
·1604001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 10 138 71 30
·1605001 支教 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 10 54 27 10
·1605002 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 3 2 2
·1605003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 2 3 3 2
·1605004 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 5 11 10 7
·1605005 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 10 95 71 19
·1606001 支教 基層學校 12 46 21 11
·1606002 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 1 3 1 1
·1606003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 2 0 0 0
·1606004 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 4 0 0
·1606005 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 6 69 31 14
·1607001 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村經濟技術服務中心 4 4 1 0
·1607002 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村經濟技術服務中心 4 2 1 1
·1607003 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 2 47 9 3
·1608001 支農 五橫鄉(xiāng)政府 1 11 4 2
·1609001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 18 11 2
·1609002 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 5 1 1 1
·1609003 支農-農技 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 2 2 2 2
·1609004 扶貧 洲頭鄉(xiāng)農業(yè)技術綜合服務中心 1 21 16 4
·1701001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 7 3 1
·1701002 支農 陽湖鎮(zhèn)政務服務中心 1 49 38 9
·1702001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 0 0 0
·1702002 支醫(yī) 譚家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 1 0
·1702003 支農-農技 烏石鎮(zhèn)政府 1 2 1 0
·1702004 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 2 1 1 0
·1702005 扶貧-建規(guī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 2 4 0 0
·1703001 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 0 0 0
·1703002 支醫(yī) 富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 4 0 0
·1703003 支醫(yī) 楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 0 0 0
·1704001 支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務中心(農技站) 5 46 39 14
·1704002 支農-水利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2 1 1 0
·1704003 支教 金川中心學校 2 6 3 0
·1704004 支教 竹鋪中心學校 1 3 0 0
·1704005 支教 齊武學校 1 3 2 0
·1704006 支醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4 1 1 0
·1705001 扶貧、支農 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 7 70 12 6
·1706001 扶貧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 40 26 8
·1706002 支農-農技 柯村鎮(zhèn)為民服務中心 1 2 0 0
·1707001 支農、扶貧、 基層社保平臺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 4 27 12 4
·3001001 支農-水利 局屬水文站 5 4 1 0
·3002001 支農-水利 下屬單位 2 3 0 0
·3002002 支農-水利 下屬單位 6 6 1 1
·3002003 支農-水利 四合管理所 1 0 0 0
·3002004 支農-水利 皖河閘管理處 1 5 1 0
·3003001 支農-水利 下屬單位 7 8 3 2
·3003002 支農-水利 東湖閘管理處 2 4 2 0
·3003003 支農-水利 下屬單位 12 19 10 8
·3003004 支農-水利 下屬單位 6 12 4 2
·3003005 支農-水利 潁上閘管理處 1 6 3 0
·3003006 支農-水利 蚌埠閘工程管理處水電站 2 14 10 1
·3004001 支農-水利 下屬單位 4 3 1 1
·3005001 支農-水利 下屬單位 1 14 0 0
        10402 5436 1904

(二)開考比例

本次考試的開考比例不低于2:1,其中,農技、水利、支醫(yī)和建規(guī)類崗位不設開考比例。如確認報考人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)的比例達不到上述比例要求的,將取消、相應減少或調劑該崗位招聘計劃數(shù)。

(三)資格初審

1.資格初審時間:5月6日-5月13日17:00

2.考生于報名后至5月13日17:00前登錄安徽省人事考試網,查詢資格審查結果。通過資格審查的,不得再報考其他崗位;尚未審查或未通過資格審查的可在5月13日17:00前改報。

3.崗位取消的報考人員可于5月16日10:00-16:00改報其他職位。

(四)繳費

1.通過資格初審的報考人員于5月14日17:00前登錄安徽省人事考試網,繳納90元筆試考試費用,逾期未繳費視為自行放棄。農村特困和城市低保家庭人員,可以享受減免筆試費用的政策。

2.繳費成功的報考人員于5月29日至31日通過安徽省人事考試網打印準考證



聲明:本網站部分內容來源于網絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接