新浪微博
關(guān)注微博
2020年安徽公務(wù)員/選調(diào)生考試,尚邦公考學(xué)員從筆試到面試,一路過關(guān)斬將,到最后收獲的這份成績是你們自己努力最好的回報,同時也是尚邦公考教學(xué)成果的見證!在未來的仕途晉升路上,尚邦與你一路同行,愿你們綻放出屬于自己的精彩!
尚邦公考辦學(xué)17年,我們堅持用數(shù)據(jù)證明實力,見證我們的成長!
(以下數(shù)據(jù)由于信息完整度有限僅展示部分學(xué)員名單,希望更多考上學(xué)員與我們聯(lián)系,加入尚邦王者榮耀榜!)
姓名 | 職位號 | 招考人數(shù) | 筆試分數(shù) | 筆試排名 | 面試成績 | 面試排名 | 總成績 | 總排名 | 備注 |
周同學(xué) | 3002 | 50 | 145.2 | 7 | 84.9 | 4 | 76.34 | 6 | 反超 |
李同學(xué) | 140058 | 3 | 73.55 | 3 | 83.12 | 1 | 77.38 | 1 | 反超 |
宋同學(xué) | 130039 | 5 | 70.75 | 6 | 82.2 | 1 | 75.33 | 1 | 翻盤 |
王同學(xué) | 300003 | 1 | 72.55 | 1 | 81.9 | 1 | 76.29 | 1 | 雙第一 |
黃同學(xué) | 070039 | 1 | 71.2 | 1 | 81.1 | 1 | 75.16 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 040016 | 1 | 64.95 | 2 | 80.6 | 1 | 71.21 | 1 | 翻盤 |
張同學(xué) | 090080 | 1 | 70.2 | 3 | 80.6 | 1 | 74.36 | 1 | 翻盤 |
陳同學(xué) | 080020 | 1 | 68.56 | 1 | 80.6 | 1 | 72.79 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 210008 | 1 | 70.6 | 1 | 80.6 | 2 | 74.6 | 1 | 保級 |
隨同學(xué) | 010097 | 5 | 74.45 | 5 | 80.5 | 3 | 76.87 | 2 | 反超 |
馬同學(xué) | 120223 | 4 | 71.7 | 2 | 80.5 | 5 | 75.22 | 2 | 保級 |
周同學(xué) | 300203 | 2 | 68.85 | 3 | 80.4 | 1 | 73.47 | 2 | 翻盤 |
黃同學(xué) | 300034 | 1 | 78 | 2 | 80.4 | 1 | 79.02 | 1 | 翻盤 |
周同學(xué) | 040035 | 1 | 68.1 | 2 | 80.4 | 1 | 73.02 | 1 | 翻盤 |
江同學(xué) | 150047 | 5 | 68.1 | 8 | 80.1 | 3 | 72.9 | 3 | 翻盤 |
閆同學(xué) | 300239 | 2 | 71.45 | 3 | 80 | 2 | 74.87 | 2 | 翻盤 |
謝同學(xué) | 300031 | 2 | 73.8 | 1 | 80 | 2 | 76.28 | 1 | 保級 |
湯同學(xué) | 160170 | 5 | 68.67 | 3 | 79.9 | 5 | 73.16 | 2 | 反超 |
袁同學(xué) | 100020 | 1 | 80.35 | 1 | 79.8 | 2 | 80.13 | 1 | 保級 |
許同學(xué) | 080090 | 6 | 66.85 | 8 | 79.6 | 5 | 71.95 | 5 | 翻盤 |
張同學(xué) | 060220 | 2 | 65.15 | 2 | 79.4 | 1 | 70.85 | 1 | 反超 |
石同學(xué) | 30105 | 7 | 64.75 | 9 | 79 | 4 | 70.45 | 4 | 翻盤 |
孫同學(xué) | 060262 | 1 | 67.25 | 1 | 79 | 1 | 71.95 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 3005 | 160 | 137.5 | 117 | 78.96 | 117 | 72.83 | 103 | 反超 |
姜同學(xué) | 040023 | 1 | 68.96 | 1 | 78.9 | 1 | 72.94 | 1 | 雙第一 |
王同學(xué) | 030103 | 8 | 63.5 | 10 | 78.8 | 5 | 69.62 | 8 | 翻盤 |
胡同學(xué) | 090067 | 2 | 72.29 | 1 | 78.8 | 2 | 74.89 | 1 | 保級 |
唐同學(xué) | 300092 | 4 | 140.4 | 5 | 78.8 | 4 | 73.64 | 4 | 翻盤 |
楊同學(xué) | 3006 | 160 | 67.25 | 186 | 78.7 | 67 | 71.8 | 157 | 翻盤 |
王同學(xué) | 140046 | 8 | 67.5 | 16 | 78.6 | 1 | 71.91 | 7 | 翻盤 |
遲同學(xué) | 060280 | 6 | 67.3 | 3 | 78.4 | 3 | 71.8 | 3 | 保級 |
李同學(xué) | 060066 | 1 | 66.55 | 1 | 78.4 | 1 | 71.29 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 030142 | 2 | 63.75 | 3 | 78.4 | 2 | 69.61 | 2 | 翻盤 |
沈同學(xué) | 3005 | 160 | 136.8 | 133 | 78 | 73 | 72.11 | 136 | 保級 |
歐同學(xué) | 090169 | 5 | 66 | 6 | 78 | 1 | 70.32 | 3 | 反超 |
朱同學(xué) | 130107 | 1 | 67.1 | 1 | 78 | 1 | 71.46 | 1 | 雙第一 |
高同學(xué) | 010007 | 6 | 74 | 4 | 78 | 7 | 75.6 | 3 | 反超 |
張同學(xué) | 010140 | 2 | 71.9 | 1 | 77.9 | 2 | 74.3 | 1 | 保級 |
徐同學(xué) | 150010 | 1 | 72.35 | 2 | 77.86 | 1 | 74.55 | 1 | 翻盤 |
趙同學(xué) | 050007 | 2 | 71.66 | 1 | 77.8 | 2 | 74.12 | 2 | 保級 |
王同學(xué) | 010203 | 3 | 71.65 | 2 | 77.8 | 4 | 74.11 | 2 | 保級 |
劉同學(xué) | 080043 | 1 | 68.8 | 1 | 77.8 | 1 | 72.4 | 1 | 雙第一 |
魏同學(xué) | 060124 | 1 | 71.6 | 1 | 77.8 | 1 | 74.08 | 1 | 雙第一 |
馬同學(xué) | 030143 | 5 | 64.85 | 2 | 77.8 | 7 | 70.03 | 4 | 保級 |
許同學(xué) | 3004 | 116 | 128.5 | 140 | 77.7 | 99 | 69.42 | 116 | 反超 |
沈同學(xué) | 100082 | 2 | 66.7 | 2 | 77.6 | 2 | 71.06 | 2 | 保級 |
劉同學(xué) | 080180 | 1 | 69.3 | 1 | 77.6 | 1 | 72.62 | 1 | 雙第一 |
幸同學(xué) | 090128 | 2 | 73.5 | 1 | 77.6 | 2 | 75.14 | 1 | 保級 |
周同學(xué) | 150071 | 3 | 70.25 | 3 | 77.3 | 6 | 73.07 | 3 | 保級 |
孔同學(xué) | 3003 | 140 | 127.7 | 115 | 77.2 | 115 | 69.26 | 109 | 反超 |
涂同學(xué) | 010200 | 5 | 75.3 | 3 | 77.2 | 6 | 76.06 | 2 | 反超 |
李同學(xué) | 150045 | 4 | 68.75 | 2 | 77.1 | 6 | 72.09 | 4 | 保級 |
蘇同學(xué) | 030105 | 7 | 65.15 | 6 | 77 | 7 | 70.22 | 6 | 保級 |
單同學(xué) | 070117 | 6 | 69.9 | 3 | 77 | 4 | 72.74 | 5 | 保級 |
欒同學(xué) | 060259 | 2 | 62.95 | 1 | 77 | 2 | 68.57 | 1 | 保級 |
肖同學(xué) | 060137 | 3 | 66 | 4 | 77 | 1 | 71.48 | 1 | 翻盤 |
齊同學(xué) | 160149 | 1 | 72.25 | 1 | 76.8 | 2 | 74.07 | 1 | 保級 |
趙同學(xué) | 050069 | 2 | 68.75 | 4 | 76.4 | 2 | 71.81 | 2 | 翻盤 |
胡同學(xué) | 170075 | 1 | 71.85 | 1 | 76.4 | 1 | 73.67 | 1 | 雙第一 |
李同學(xué) | 070182 | 1 | 66.5 | 1 | 76.2 | 2 | 70.38 | 1 | 保級 |
胡同學(xué) | 40017 | 1 | 70.05 | 3 | 76.1 | 1 | 72.47 | 1 | 翻盤 |
段同學(xué) | 150049 | 8 | 70.95 | 1 | 76.06 | 15 | 74.37 | 2 | 保級 |
盧同學(xué) | 130004 | 1 | 73.96 | 1 | 76 | 2 | 74.78 | 1 | 保級 |
馬同學(xué) | 170056 | 1 | 69.1 | 1 | 76 | 1 | 71.86 | 1 | 雙第一 |
尹同學(xué) | 070009 | 1 | 63.7 | 2 | 75.6 | 1 | 68.46 | 1 | 翻盤 |
花同學(xué) | 070121 | 3 | 63.5 | 2 | 75.6 | 3 | 68.34 | 2 | 保級 |
劉同學(xué) | 160054 | 1 | 67 | 3 | 75.5 | 1 | 70.4 | 1 | 翻盤 |
郭同學(xué) | 010206 | 1 | 67 | 1 | 75.5 | 5 | 71.25 | 1 | 保級 |
鄧同學(xué) | 3004 | 140 | 133.5 | 80 | 75.4 | 101 | 70.24 | 92 | 保級 |
徐同學(xué) | 090157 | 5 | 69.95 | 5 | 75.2 | 2 | 72.05 | 4 | 反超 |
金同學(xué) | 080097 | 2 | 69.2 | 1 | 75 | 2 | 71.52 | 2 | 保級 |
李同學(xué) | 010154 | 3 | 72.55 | 3 | 74.9 | 6 | 73.49 | 3 | 保級 |
李同學(xué) | 070242 | 1 | 63.95 | 1 | 74.6 | 1 | 68.21 | 1 | 雙第一 |
趙同學(xué) | 010039 | 2 | 69.85 | 2 | 74 | 4 | 71.51 | 2 | 保級 |
陳同學(xué) | 140047 | 8 | 70.7 | 1 | 73.78 | 16 | 71.93 | 3 | 保級 |
黃同學(xué) | 090187 | 1 | 64.1 | 1 | 73.6 | 1 | 66.43 | 1 | 雙第一 |
牛同學(xué) | 090145 | 3 | 65.9 | 3 | 73.4 | 5 | 68.9 | 3 | 保級 |
李同學(xué) | 040104 | 2 | 69.4 | 1 | 73.4 | 4 | 71 | 1 | 保級 |
金同學(xué) | 170149 | 1 | 66.8 | 1 | 73.2 | 2 | 69.36 | 1 | 保級 |
李同學(xué) | 040053 | 5 | 73.3 | 2 | 70.8 | 9 | 72.3 | 4 | 保級 |
唐同學(xué) | 090167 | 3 | 71.34 | 2 | 70.2 | 7 | 70.88 | 3 | 保級 |
張同學(xué) | 030085 | 4 | 60.7 | 2 | 68 | 5 | 63.62 | 3 | 保級 |
…… |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路