新浪微博
關(guān)注微博
2018年安徽公務(wù)員/選調(diào)生考試,尚邦公考學(xué)員從筆試到面試,一路過關(guān)斬將,到最后收獲的這份成績是你們自己努力最好的回報,同時也是尚邦公考教學(xué)成果的見證!在未來的仕途晉升路上,尚邦與你一路同行,愿你們綻放出屬于自己的精彩!
尚邦公考辦學(xué)15年,我們堅持用數(shù)據(jù)證明實力,見證我們的成長!
(以下數(shù)據(jù)由于信息完整度有限僅展示部分學(xué)員名單,希望更多考上學(xué)員與我們聯(lián)系,加入尚邦王者榮耀榜。
姓名 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 成績排名 | 面試成績 | 綜合排名 | 備注 |
劉同學(xué) | 020004 | 6 | 62.22 | 6 | 85.3 | 4 | 反超 |
魏同學(xué) | 3006 | 143 | 63.6 | 270 | 84.9 | 87 | 翻盤 |
翁同學(xué) | 3003 | 125 | 57.3 | 185 | 84.4 | 113 | 翻盤 |
丁同學(xué) | 090159 | 8 | 62.65 | 9 | 84.0 | 1 | 翻盤 |
徐同學(xué) | 020037 | 2 | 61 | 4 | 83.7 | 2 | 反超 |
邢同學(xué) | 140062 | 8 | 66.3 | 14 | 83.6 | 5 | 翻盤 |
魯同學(xué) | 140068 | 6 | 61.7 | 9 | 83.3 | 5 | 翻盤 |
胡同學(xué) | 030084 | 5 | 69.5 | 1 | 82.8 | 1 | 雙第一 |
蔡同學(xué) | 3003 | 125 | 64.75 | 62 | 82.6 | 40 | 反超 |
陳同學(xué) | 3006 | 143 | 66.9 | 90 | 81.9 | 29 | 反超 |
趙同學(xué) | 3004 | 125 | 67.65 | 67 | 81.6 | 11 | 反超 |
王同學(xué) | 050155 | 3 | 70.65 | 2 | 82.8 | 1 | 反超 |
黃同學(xué) | 020040 | 2 | 65.75 | 1 | 82.0 | 1 | 保級 |
張同學(xué) | 160151 | 1 | 70.23 | 1 | 81.8 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 060020 | 1 | 69.200 | 2 | 81.6 | 1 | 反超 |
王同學(xué) | 060079 | 4 | 66.9 | 5 | 81.4 | 1 | 翻盤 |
鮑同學(xué) | 080157 | 3 | 57.385 | 1 | 81.4 | 1 | 雙第一 |
姚同學(xué) | 090170 | 8 | 68.6 | 2 | 81.2 | 1 | 反超 |
姚同學(xué) | 020043 | 3 | 70 | 1 | 81.2 | 1 | 雙第一 |
夏同學(xué) | 060231 | 2 | 62.450 | 4 | 81.2 | 1 | 反超 |
劉同學(xué) | 020067 | 2 | 71.5 | 1 | 81.0 | 2 | 保級 |
鄭同學(xué) | 090169 | 8 | 62.75 | 20 | 80.8 | 7 | 翻盤 |
李同學(xué) | 020031 | 1 | 65.25 | 2 | 80.8 | 1 | 反超 |
張同學(xué) | 3006 | 143 | 70.3 | 12 | 80.5 | 6 | 反超 |
張同學(xué) | 3003 | 125 | 62.2 | 117 | 80.5 | 72 | 反超 |
李同學(xué) | 3003 | 125 | 69.35 | 26 | 80.4 | 39 | 保級 |
方同學(xué) | 300125 | 8 | 62.4 | 3 | 80.5 | 1 | 反超 |
閆同學(xué) | 060026 | 1 | 66.925 | 1 | 80.4 | 1 | 雙第一 |
曹同學(xué) | 100017 | 1 | 70.3 | 2 | 80.2 | 1 | 翻盤 |
劉同學(xué) | 3003 | 125 | 61.8 | 124 | 80.0 | 89 | 反超 |
徐同學(xué) | 010056 | 4 | 74.39 | 2 | 80.0 | 2 | 保級 |
明同學(xué) | 300258 | 3 | 62.35 | 3 | 80.0 | 3 | 保級 |
吳同學(xué) | 080265 | 1 | 67.05 | 1 | 79.8 | 1 | 雙第一 |
付同學(xué) | 030068 | 1 | 64.9 | 1 | 79.8 | 1 | 雙第一 |
李同學(xué) | 120281 | 2 | 62.150 | 3 | 79.7 | 2 | 翻盤 |
陶同學(xué) | 100048 | 6 | 66.65 | 3 | 79.6 | 3 | 保級 |
趙同學(xué) | 060320 | 6 | 66.55 | 4 | 79.6 | 2 | 反超 |
王同學(xué) | 060130 | 1 | 66.350 | 1 | 79.6 | 1 | 雙第一 |
陶同學(xué) | 170095 | 6 | 63.85 | 8 | 79.5 | 4 | 翻盤 |
汪同學(xué) | 010040 | 1 | 68.75 | 1 | 79.4 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 090057 | 8 | 63.5 | 6 | 79.4 | 3 | 反超 |
呂同學(xué) | 170012 | 1 | 69.6 | 2 | 79.4 | 1 | 反超 |
洪同學(xué) | 300100 | 8 | 63.25 | 3 | 79.4 | 4 | 保級 |
陳同學(xué) | 300284 | 1 | 61.5 | 2 | 79.4 | 1 | 反超 |
陳同學(xué) | 070050 | 1 | 72.15 | 1 | 79.3 | 1 | 雙第一 |
王同學(xué) | 010049 | 2 | 70.40 | 1 | 79.1 | 1 | 保級 |
莊同學(xué) | 010061 | 8 | 67.83 | 4 | 79.1 | 1 | 翻盤 |
曹同學(xué) | 080004 | 6 | 67.575 | 1 | 79.1 | 1 | 雙第一 |
錢同學(xué) | 160083 | 3 | 53.16 | 4 | 79.0 | 3 | 翻盤 |
王同學(xué) | 300124 | 8 | 64.35 | 2 | 79.8 | 1 | 反超 |
程同學(xué) | 010262 | 6 | 66.45 | 6 | 78.9 | 4 | 反超 |
汪同學(xué) | 120013 | 2 | 63.28 | 2 | 78.9 | 1 | 反超 |
丁同學(xué) | 300027 | 2 | 72.6 | 2 | 78.9 | 2 | 保級 |
江同學(xué) | 090171 | 8 | 67.15 | 2 | 78.8 | 5 | 保級 |
李同學(xué) | 080129 | 2 | 71 | 1 | 78.8 | 1 | 雙第一 |
曾同學(xué) | 090026 | 2 | 70.75 | 1 | 78.8 | 1 | 保級 |
孫同學(xué) | 040089 | 1 | 64.85 | 1 | 78.8 | 1 | 保級 |
張同學(xué) | 020006 | 6 | 63.405 | 8 | 78.6 | 6 | 反超 |
崔同學(xué) | 010045 | 1 | 72.00 | 1 | 78.5 | 1 | 雙第一 |
李同學(xué) | 120021 | 4 | 63.235 | 2 | 78.5 | 3 | 保級 |
劉同學(xué) | 170238 | 1 | 63.8 | 2 | 78.5 | 1 | 反超 |
湯同學(xué) | 3005 | 140 | 68.1 | 57 | 78.5 | 32 | 反超 |
張同學(xué) | 090263 | 1 | 66.1 | 2 | 78.4 | 1 | 反超 |
馬同學(xué) | 030084 | 5 | 63.6 | 6 | 78.2 | 5 | 翻盤 |
徐同學(xué) | 070207 | 1 | 65.70 | 2 | 78.2 | 1 | 反超 |
來同學(xué) | 020018 | 1 | 68.10 | 2 | 78.2 | 1 | 反超 |
王同學(xué) | 010065 | 4 | 66.34 | 4 | 78.1 | 4 | 保級 |
汪同學(xué) | 300098 | 8 | 66.15 | 2 | 78.1 | 2 | 保級 |
張同學(xué) | 050131 | 8 | 61.95 | 14 | 78.0 | 7 | 翻盤 |
萬同學(xué) | 010243 | 5 | 67.85 | 6 | 78.0 | 4 | 翻盤 |
王同學(xué) | 010065 | 4 | 66.52 | 3 | 78.0 | 3 | 保級 |
王同學(xué) | 160069 | 2 | 64.515 | 2 | 78.0 | 1 | 反超 |
周同學(xué) | 090171 | 8 | 65.55 | 7 | 77.8 | 6 | 反超 |
李同學(xué) | 010178 | 8 | 72.95 | 1 | 77.6 | 1 | 雙第一 |
江同學(xué) | 150035 | 1 | 52.725 | 1 | 77.6 | 1 | 雙第一 |
儲同學(xué) | 010214 | 4 | 67.6 | 7 | 77.6 | 4 | 翻盤 |
高同學(xué) | 030082 | 5 | 69.5 | 1 | 77.6 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 060318 | 6 | 63.9 | 3 | 77.6 | 3 | 保級 |
江同學(xué) | 070186 | 4 | 60.25 | 7 | 77.6 | 4 | 反超 |
方同學(xué) | 130123 | 1 | 65.95 | 1 | 77.6 | 1 | 保級 |
陸同學(xué) | 040269 | 2 | 65.25 | 2 | 77.6 | 2 | 保級 |
文同學(xué) | 300303 | 2 | 70.8 | 1 | 77.6 | 1 | 保級 |
吳同學(xué) | 020003 | 2 | 89.08 | 1 | 77.5 | 1 | 保級 |
馬同學(xué) | 060281 | 4 | 57.15 | 6 | 77.4 | 4 | 翻盤 |
儲同學(xué) | 010122 | 1 | 75.20 | 1 | 77.4 | 1 | 雙第一 |
楊同學(xué) | 010046 | 1 | 69.45 | 2 | 77.4 | 1 | 翻盤 |
陳同學(xué) | 060238 | 4 | 63.650 | 3 | 77.4 | 4 | 保級 |
龔?fù)瑢W(xué) | 130136 | 4 | 71.25 | 1 | 77.4 | 1 | 保級 |
張同學(xué) | 300231 | 1 | 55.9 | 1 | 77.4 | 1 | 雙第一 |
任同學(xué) | 140080 | 1 | 68.25 | 1 | 77.3 | 1 | 雙第一 |
張同學(xué) | 3003 | 125 | 61.55 | 29 | 77.3 | 84 | 保級 |
閆同學(xué) | 3005 | 140 | 65.8 | 142 | 77.3 | 116 | 翻盤 |
杜同學(xué) | 090170 | 8 | 66.15 | 5 | 77.2 | 3 | 反超 |
陸同學(xué) | 010269 | 6 | 64.55 | 4 | 77.2 | 3 | 反超 |
余同學(xué) | 070173 | 1 | 68 | 3 | 77.2 | 1 | 翻盤 |
劉同學(xué) | 060176 | 1 | 65.350 | 1 | 77.2 | 1 | 雙第一 |
秦同學(xué) | 040202 | 3 | 65 | 2 | 77.2 | 2 | 保級 |
王同學(xué) | 040036 | 6 | 65.25 | 9 | 77.0 | 2 | 翻盤 |
周同學(xué) | 050132 | 7 | 64.25 | 7 | 77.0 | 5 | 反超 |
吳同學(xué) | 010158 | 5 | 69.2 | 3 | 77.0 | 2 | 反超 |
許同學(xué) | 150022 | 1 | 62.85 | 1 | 77.0 | 1 | 保級 |
趙同學(xué) | 3004 | 125 | 65.55 | 45 | 76.7 | 32 | 反超 |
梅同學(xué) | 3006 | 143 | 68.45 | 32 | 76.5 | 51 | 保級 |
方同學(xué) | 3006 | 143 | 68.6 | 33 | 76.4 | 45 | 保級 |
李同學(xué) | 3005 | 140 | 66.1 | 129 | 76.4 | 132 | 反超 |
范同學(xué) | 3002 | 35 | 65.7 | 11 | 76.3 | 15 | 保級 |
許同學(xué) | 3002 | 35 | 68.15 | 8 | 75.5 | 9 | 保級 |
楊同學(xué) | 3005 | 140 | 69.85 | 25 | 75.5 | 42 | 保級 |
郭同學(xué) | 080060 | 1 | 63.2 | 2 | 76.9 | 1 | 反超 |
孫同學(xué) | 300102 | 4 | 66.35 | 1 | 76.9 | 1 | 保級 |
朱同學(xué) | 010053 | 8 | 67.75 | 1 | 76.8 | 1 | 保級 |
陳同學(xué) | 090069 | 2 | 67.15 | 2 | 76.8 | 1 | 反超 |
朱同學(xué) | 300326 | 1 | 67.35 | 1 | 76.8 | 1 | 保級 |
黃同學(xué) | 300235 | 8 | 62.95 | 3 | 76.8 | 3 | 保級 |
王同學(xué) | 080124 | 5 | 68.2 | 2 | 76.7 | 2 | 保級 |
王同學(xué) | 010174 | 8 | 68.8 | 12 | 76.6 | 6 | 翻盤 |
湯同學(xué) | 080017 | 8 | 66.345 | 6 | 76.6 | 6 | 保級 |
黃同學(xué) | 300010 | 2 | 70.8 | 1 | 76.6 | 2 | 保級 |
薛同學(xué) | 010024 | 1 | 69.60 | 2 | 76.5 | 1 | 翻盤 |
陳同學(xué) | 300127 | 2 | 54.9 | 3 | 76.5 | 2 | 反超 |
楊同學(xué) | 060285 | 5 | 65.45 | 2 | 76.4 | 4 | 保級 |
石同學(xué) | 020022 | 3 | 68.53 | 1 | 76.3 | 1 | 保級 |
高同學(xué) | 130175 | 3 | 65.5 | 4 | 76.2 | 2 | 翻盤 |
魏同學(xué) | 040185 | 6 | 66.4 | 4 | 76.2 | 6 | 保級 |
王同學(xué) | 030028 | 8 | 66.15 | 1 | 76.2 | 1 | 雙第一 |
穆同學(xué) | 070086 | 2 | 64.49 | 1 | 76.2 | 2 | 保級 |
許同學(xué) | 010274 | 1 | 67.90 | 1 | 75.2 | 1 | 雙第一 |
李同學(xué) | 020048 | 1 | 61.8 | 2 | 75.0 | 1 | 翻盤 |
鳳同學(xué) | 120133 | 1 | 67.95 | 1 | 74.6 | 1 | 雙第一 |
韓同學(xué) | 300147 | 1 | 56.5 | 1 | 74.3 | 1 | 雙第一 |
王同學(xué) | 080183 | 1 | 55.105 | 1 | 74.2 | 1 | 保級 |
代同學(xué) | 030075 | 1 | 65.2 | 1 | 74.2 | 1 | 雙第一 |
殷同學(xué) | 140134 | 1 | 68.3 | 1 | 73.9 | 1 | 雙第一 |
黃同學(xué) | 080281 | 1 | 68.25 | 1 | 73.0 | 1 | 雙第一 |
蘇同學(xué) | 060266 | 1 | 68.500 | 1 | 72.4 | 1 | 雙第一 |
匡同學(xué) | 300235 | 8 | 66.05 | 1 | 72.1 | 4 | 保級 |
梁同學(xué) | 050126 | 1 | 70.25 | 1 | 70.3 | 1 | 雙第一 |
光同學(xué) | 140161 | 1 | 63.3 | 1 | 69.0 | 1 | 雙第一 |
…… |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路