新浪微博
關(guān)注微博
尚邦公考2017年安徽省公務(wù)員面試部分通過(guò)學(xué)員成績(jī)展示 | |||||||||||||||
姓名 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 綜合排名 | 備注 | ||||||||
孟同學(xué) | 070006 | 1 | 65.8 | 1 | 85.9 | 1 | 雙第一 | ||||||||
錢同學(xué) | 3005 | 125 | 65.6 | 41 | 84.889 | 9 | 反超 | ||||||||
徐同學(xué) | 3004 | 111 | 71.8 | 1 | 84.8 | 1 | 雙第一 | ||||||||
劉同學(xué) | 300004 | 4 | 69.95 | 2 | 83.6 | 1 | 反超 | ||||||||
徐同學(xué) | 3006 | 139 | 67.4 | 14 | 83.4 | 12 | 反超 | ||||||||
陳同學(xué) | 070151 | 1 | 65.9 | 3 | 83.4 | 1 | 翻盤 | ||||||||
王同學(xué) | 010231 | 2 | 61.65 | 3 | 82.9 | 1 | 翻盤 | ||||||||
夏同學(xué) | 3006 | 139 | 62.2 | 204 | 82.6 | 136 | 翻盤 | ||||||||
佟同學(xué) | 030009 | 1 | 52.15 | 1 | 82.6 | 1 | 雙第一 | ||||||||
王同學(xué) | 080082 | 7 | 65 | 2 | 82.4 | 1 | 反超 | ||||||||
楊同學(xué) | 3005 | 125 | 63.4 | 130 | 82.4 | 88 | 翻盤 | ||||||||
劉同學(xué) | 070168 | 1 | 61.6 | 2 | 82.3 | 1 | 翻盤 | ||||||||
張同學(xué) | 300277 | 1 | 68.3 | 2 | 82.1 | 1 | 翻盤 | ||||||||
計(jì)同學(xué) | 3006 | 139 | 63.1 | 154 | 82.012 | 77 | 翻盤 | ||||||||
胡同學(xué) | 060227 | 8 | 59.55 | 8 | 82 | 6 | 反超 | ||||||||
成同學(xué) | 3006 | 139 | 62.95 | 167 | 82 | 102 | 翻盤 | ||||||||
占同學(xué) | 3005 | 125 | 64.25 | 94 | 82 | 72 | 反超 | ||||||||
劉同學(xué) | 300166 | 3 | 65 | 2 | 81.9 | 1 | 反超 | ||||||||
許同學(xué) | 3005 | 125 | 65.3 | 46 | 81.8 | 16 | 反超 | ||||||||
徐同學(xué) | 3006 | 139 | 61.75 | 250 | 81.7 | 124 | 翻盤 | ||||||||
王同學(xué) | 120019 | 1 | 73.2 | 1 | 81.7 | 1 | 雙第一 | ||||||||
卞同學(xué) | 090119 | 4 | 69.05 | 2 | 81.4 | 1 | 反超 | ||||||||
胡同學(xué) | 3005 | 125 | 66 | 29 | 81.2 | 35 | 保級(jí) | ||||||||
湯同學(xué) | 070120 | 1 | 62.8 | 1 | 81.1 | 1 | 雙第一 | ||||||||
班同學(xué) | 090142 | 4 | 59.4 | 6 | 81 | 4 | 翻盤 | ||||||||
王同學(xué) | 3006 | 139 | 65.5 | 58 | 80.947 | 28 | 反超 | ||||||||
候同學(xué) | 3004 | 111 | 63.4 | 37 | 80.881 | 25 | 反超 | ||||||||
肖同學(xué) | 040046 | 6 | 65.6 | 3 | 80.8 | 2 | 反超 | ||||||||
張同學(xué) | 040008 | 1 | 67.1 | 1 | 80.8 | 1 | 雙第一 | ||||||||
楊同學(xué) | 3006 | 139 | 65.15 | 74 | 80.6 | 74 | 保級(jí) | ||||||||
王同學(xué) | 080156 | 1 | 60.85 | 2 | 80.6 | 1 | 翻盤 | ||||||||
劉同學(xué) | 3004 | 111 | 59.5 | 128 | 80.47 | 68 | 翻盤 | ||||||||
郝同學(xué) | 070010 | 3 | 58.235 | 6 | 80.4 | 1 | 翻盤 | ||||||||
潘同學(xué) | 170081 | 3 | 64.95 | 3 | 80.1 | 1 | 反超 | ||||||||
路同學(xué) | 030042 | 2 | 66.4 | 2 | 80 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
倪同學(xué) | 070124 | 1 | 64.7 | 1 | 80 | 1 | 雙第一 | ||||||||
劉同學(xué) | 300103 | 3 | 58.195 | 5 | 79.9 | 1 | 翻盤 | ||||||||
吳同學(xué) | 300091 | 1 | 69.2 | 2 | 79.7 | 1 | 翻盤 | ||||||||
林同學(xué) | 010212 | 3 | 64.45 | 1 | 79.6 | 1 | 雙第一 | ||||||||
王同學(xué) | 040214 | 5 | 68.25 | 1 | 79.4 | 1 | 雙第一 | ||||||||
楊同學(xué) | 040129 | 5 | 58.85 | 5 | 79.4 | 1 | 反超 | ||||||||
李同學(xué) | 3003 | 125 | 60.55 | 120 | 79.4 | 88 | 反超 | ||||||||
衛(wèi)同學(xué) | 090016 | 1 | 65.45 | 2 | 79.4 | 1 | 翻盤 | ||||||||
金同學(xué) | 300021 | 1 | 63.455 | 1 | 79.3 | 1 | 雙第一 | ||||||||
劉同學(xué) | 160172 | 8 | 62 | 8 | 79.3 | 7 | 反超 | ||||||||
成同學(xué) | 3006 | 139 | 65 | 46 | 79.2 | 48 | 保級(jí) | ||||||||
王同學(xué) | 040057 | 2 | 59.25 | 6 | 79.2 | 2 | 翻盤 | ||||||||
顏同學(xué) | 070075 | 2 | 60.8 | 5 | 79.1 | 1 | 翻盤 | ||||||||
夏同學(xué) | 140010 | 8 | 62.75 | 4 | 79 | 4 | 保級(jí) | ||||||||
彭同學(xué) | 3006 | 139 | 64.35 | 107 | 79 | 100 | 反超 | ||||||||
王同學(xué) | 040174 | 65.9(4) | 70.2(6) | 5 | 7 | 保級(jí) | |||||||||
承同學(xué) | 120283 | 1 | 64.3 | 2 | 79 | 1 | 翻盤 | ||||||||
夏同學(xué) | 010276 | 2 | 63 | 3 | 79 | 1 | 翻盤 | ||||||||
朱同學(xué) | 060210 | 6 | 79.56 | 6 | 78.8 | 6 | 保級(jí) | ||||||||
陳同學(xué) | 300006 | 1 | 58.67 | 2 | 78.8 | 1 | 翻盤 | ||||||||
葉同學(xué) | 060245 | 1 | 60.6 | 2 | 78.8 | 1 | 翻盤 | ||||||||
劉同學(xué) | 300312 | 1 | 58.4 | 1 | 78.8 | 1 | 保級(jí) | ||||||||
張同學(xué) | 040220 | 4 | 63.4 | 6 | 78.6 | 4 | 翻盤 | ||||||||
孔同學(xué) | 3002 | 50 | 63.7 | 53 | 78.6 | 16 | 反超 | ||||||||
王同學(xué) | 050051 | 2 | 66.6 | 1 | 78.6 | 1 | 雙第一 | ||||||||
周同學(xué) | 010191 | 7 | 68.75 | 2 | 78.2 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
陳同學(xué) | 150081 | 2 | 67 | 1 | 78.2 | 1 | 雙第一 | ||||||||
周同學(xué) | 140024 | 2 | 66.2 | 1 | 78.2 | 1 | 雙第一 | ||||||||
宋同學(xué) | 050046 | 1 | 65.2 | 1 | 78.2 | 1 | 雙第一 | ||||||||
孫同學(xué) | 010238 | 1 | 64.95 | 1 | 78.1 | 1 | 雙第一 | ||||||||
白同學(xué) | 010016 | 1 | 67.15 | 1 | 78.1 | 1 | 雙第一 | ||||||||
葉同學(xué) | 160198 | 1 | 57.5 | 1 | 78.1 | 1 | 保級(jí) | ||||||||
王同學(xué) | 120304 | 1 | 73.05 | 1 | 78.1 | 1 | 雙第一 | ||||||||
楊同學(xué) | 070101 | 2 | 63.535 | 2 | 78 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
胡同學(xué) | 170001 | 1 | 66.15 | 1 | 78 | 1 | 雙第一 | ||||||||
陳同學(xué) | 300208 | 2 | 61.45 | 2 | 78 | 1 | 反超 | ||||||||
丁同學(xué) | 210015 | 8 | 65.85 | 3 | 77.8 | 2 | 反超 | ||||||||
陳同學(xué) | 040078 | 5 | 56.75 | 4 | 77.8 | 2 | 反超 | ||||||||
章同學(xué) | 160054 | 8 | 64.95 | 5 | 77.6 | 6 | 保級(jí) | ||||||||
程同學(xué) | 040135 | 1 | 60.95 | 1 | 77.6 | 1 | 雙第一 | ||||||||
高同學(xué) | 170093 | 8 | 64.7 | 3 | 77.4 | 3 | 保級(jí) | ||||||||
童同學(xué) | 080296 | 1 | 61 | 1 | 77.4 | 1 | 雙第一 | ||||||||
申同學(xué) | 060335 | 2 | 62.25 | 2 | 77.4 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
周同學(xué) | 020033 | 2 | 62.1 | 5 | 77.2 | 2 | 翻盤 | ||||||||
李同學(xué) | 3006 | 139 | 67.55 | 10 | 77.2 | 35 | 保級(jí) | ||||||||
張同學(xué) | 090171 | 1 | 63.2 | 1 | 77.2 | 1 | 保級(jí) | ||||||||
黃同學(xué) | 010040 | 5 | 67.95 | 3 | 77.2 | 4 | 保級(jí) | ||||||||
陳同學(xué) | 040143 | 2 | 65 | 2 | 77.2 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
陸同學(xué) | 010142 | 8 | 67.3 | 6 | 77.1 | 4 | 反超 | ||||||||
秦同學(xué) | 080275 | 4 | 60.3 | 2 | 77.1 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
王同學(xué) | 090118 | 4 | 66.85 | 2 | 77 | 1 | 反超 | ||||||||
吳同學(xué) | 3003 | 125 | 65.95 | 43 | 77 | 36 | 反超 | ||||||||
王同學(xué) | 010202 | 5 | 66.9 | 3 | 76.9 | 4 | 保級(jí) | ||||||||
汪同學(xué) | 300275 | 1 | 63.85 | 1 | 76.9 | 1 | 雙第一 | ||||||||
任同學(xué) | 010180 | 7 | 65.2 | 8 | 76.8 | 3 | 翻盤 | ||||||||
倪同學(xué) | 010202 | 5 | 67.15 | 2 | 76.8 | 3 | 保級(jí) | ||||||||
時(shí)同學(xué) | 3003 | 125 | 68.4 | 7 | 76.8 | 12 | 保級(jí) | ||||||||
周同學(xué) | 070040 | 1 | 59.35 | 2 | 76.8 | 1 | 翻盤 | ||||||||
郭同學(xué) | 040238 | 4 | 64.2 | 3 | 76.7 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
邢同學(xué) | 010211 | 4 | 64.25 | 2 | 76.4 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
鄭同學(xué) | 010228 | 6 | 64.05 | 1 | 76.4 | 1 | 雙第一 | ||||||||
張同學(xué) | 090141 | 7 | 65.05 | 1 | 76.4 | 2 | 保級(jí) | ||||||||
|
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路