新浪微博
關(guān)注微博
尚邦公考自2015年7月由原黨校公考品牌升級以來,一直秉承“人無我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我特,人特我變,人變我新”的二十字方針。將教學(xué)質(zhì)量作為工作核心,成立教學(xué)質(zhì)控部;重視學(xué)員自身素質(zhì)的提升,設(shè)置心理輔導(dǎo)和晨讀課程;以社會效益為先倡導(dǎo)人文關(guān)懷,給予貧困學(xué)員最大學(xué)費優(yōu)惠;堅持召開教學(xué)教研會議、與時俱進(jìn)制定高通過率教學(xué)方案,在第一階段的培訓(xùn)工作中,尚邦公考交出了完美的成績單。
尚邦公考2017年安徽省考第一階段面試和安徽省選調(diào)生面試培訓(xùn)過程中分級別、分階段授課,區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(選調(diào)生)/非鄉(xiāng)鎮(zhèn),加強(qiáng)全真模擬和分組訓(xùn)練,效果斐然。
熱烈祝賀尚邦公考2017年安徽選調(diào)生面試整體通過率高達(dá)93.1%;熱烈祝賀尚邦公考2017年安徽省考第一階段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位)整體通過率達(dá)到70.5%;熱烈祝賀錢同學(xué)84.889分榮獲全省面試第三名;熱烈祝賀徐同學(xué)84.291分榮獲全省第8名,繼續(xù)保持3004崗位第一名;熱烈祝賀張同學(xué)84.4分榮獲宿州市應(yīng)屆生鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名;熱烈恭喜夏同學(xué)、成同學(xué)、徐同學(xué)等多位同學(xué)外圍翻盤,成功進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
尚邦公考攜全體工作人員恭賀考生們金榜題名,你們的優(yōu)秀與成功就是對尚邦最大的肯定和鼓勵!接下來的非鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)工作我們將再接再厲,更創(chuàng)佳績!
尚邦公考2017年安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員/選調(diào)生面試部分通過學(xué)員成績展示 | |||||
姓名 | 職位代碼 | 面試成績 | 綜合排名 | 招錄人數(shù) | 備注 |
錢*蓉 | 3005 | 84.889 | 9 | 125 | 反超 |
張*宇 | 040044 | 84.4 | 1 | 8 | 翻盤 |
徐* | 3004 | 84.291 | 1 | 111 | 雙第一 |
徐*強(qiáng) | 3006 | 83.4 | 12 | 139 | 反超 |
李*雨 | 010231 | 82.9 | 1 | 2 | 保級 |
夏* | 3006 | 82.6 | 136 | 139 | 翻盤 |
王*超 | 080082 | 82.4 | 1 | 7 | 反超 |
楊* | 3005 | 82.4 | 88 | 125 | 反超 |
胡* | 060227 | 82 | 6 | 8 | 反超 |
成*蕾 | 3006 | 82 | 102 | 139 | 翻盤 |
占*潔 | 3005 | 82 | 72 | 125 | 反超 |
許*璐 | 3005 | 81.8 | 16 | 125 | 反超 |
徐* | 3006 | 81.7 | 124 | 139 | 翻盤 |
卞*龍 | 090119 | 81.4 | 1 | 4 | 反超 |
胡*賽 | 3005 | 81.2 | 35 | 125 | 保級 |
班* | 090142 | 81 | 4 | 4 | 翻盤 |
肖*繡 | 040046 | 80.8 | 2 | 6 | 反超 |
楊* | 3006 | 80.6 | 74 | 139 | 保級 |
劉* | 3004 | 80.47 | 68 | 111 | 翻盤 |
林*新 | 010212 | 79.6 | 1 | 3 | 雙第一 |
王* | 040214 | 79.4 | 1 | 5 | 雙第一 |
楊* | 040129 | 79.4 | 1 | 5 | 雙第一 |
李* | 3003 | 79.4 | 88 | 125 | 反超 |
成*燁 | 3006 | 79.2 | 48 | 139 | 反超 |
夏*君 | 140010 | 79 | 4 | 8 | 保級 |
彭* | 3006 | 79 | 100 | 139 | 反超 |
張*珊 | 040220 | 78.6 | 4 | 4 | 翻盤 |
孔*尚 | 3002 | 78.6 | 16 | 125 | 反超 |
周* | 010191 | 78.2 | 2 | 7 | 保級 |
陳* | 150081 | 78.2 | 1 | 2 | 保級 |
孫* | 010238 | 78.1 | 1 | 1 | 雙第一 |
丁*豪 | 210015 | 77.8 | 2 | 8 | 反超 |
陳*強(qiáng) | 040078 | 77.8 | 2 | 5 | 反超 |
章*萍 | 160054 | 77.6 | 6 | 8 | 保級 |
高*淮 | 170093 | 77.4 | 3 | 8 | 保級 |
周*丹 | 020033 | 77.2 | 2 | 2 | 翻盤 |
李*雨 | 3006 | 77.2 | 35 | 139 | 反超 |
陸*然 | 010142 | 77.1 | 4 | 8 | 反超 |
王* | 090118 | 77 | 1 | 4 | 反超 |
吳*溢 | 3003 | 77 | 36 | 125 | 反超 |
王*君 | 010202 | 76.9 | 4 | 5 | 保級 |
任*強(qiáng) | 010180 | 76.8 | 3 | 7 | 翻盤 |
倪*飛 | 010202 | 76.8 | 3 | 5 | 保級 |
時*成 | 3003 | 76.8 | 12 | 125 | 反超 |
邢* | 010211 | 76.4 | 2 | 4 | 保級 |
鄭*莉 | 010228 | 76.4 | 1 | 6 | 雙第一 |
張*弢 | 090141 | 76.4 | 2 | 7 | 保級 |
崔*月 | 3003 | 76.4 | 125 | 125 | 翻盤 |
袁*盛 | 3006 | 76.3 | 137 | 139 | 翻盤 |
韓* | 080250 | 76.2 | 3 | 6 | 反超 |
汪*琦 | 100060 | 76.2 | 1 | 2 | 保級 |
唐*杰 | 010151 | 76 | 1 | 3 | 反超 |
蔡* | 080135 | 75.6 | 1 | 3 | 保級 |
鄭*平 | 090141 | 75.4 | 4 | 7 | 保級 |
許* | 060266 | 75.4 | 4 | 8 | 保級 |
單* | 010241 | 75.1 | 1 | 1 | 保級 |
丁* | 010142 | 75 | 6 | 8 | 保級 |
裴*晶 | 010166 | 74.6 | 2 | 4 | 保級 |
鄭*昱 | 3002 | 74.4 | 19 | 125 | 保級 |
王*雅 | 090122 | 74 | 1 | 4 | 保級 |
何*欣 | 010227 | 73.7 | 4 | 8 | 反超 |
闞* | 010188 | 73.6 | 4 | 4 | 保級 |
黃*琪 | 040122 | 73.4 | 2 | 7 | 保級 |
李* | 030084 | 73 | 4 | 6 | 保級 |
朱*凡 | 3006 | 71.6 | 110 | 139 | 保級 |
…… |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路