新浪微博
關(guān)注微博
伴隨收獲的喜悅,滿懷奮進(jìn)的豪情,尚邦公考2016安徽省選調(diào)生/公務(wù)員面試"高分榜"重磅出爐了!大批尚邦公考學(xué)員通過(guò)面試,其中選調(diào)生面試學(xué)員王同學(xué)更是以87.8取得全省第一名的佳績(jī)!公布成績(jī)期間,我們收到眾多學(xué)員發(fā)來(lái)他們的高分成績(jī),以及對(duì)尚邦公考的感激之情。尚邦公考攜全體工作人員恭賀考生們金榜題名,你們的優(yōu)秀與成功就是對(duì)尚邦最大的肯定和鼓勵(lì)!
2016年安徽選調(diào)生/公務(wù)員面試考試光榮榜(部分) | |||||||
姓名 | 職位代碼/畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合排名 | 招錄人數(shù) | 備注 | |
王* | 3005 | 安徽師范大學(xué) | 129.4(207) | 87.8 | 37 | 125 | 翻盤(全省狀元) |
鮑* | 3005 | 淮北師范大學(xué) | 128.5(236) | 83 | 113 | 125 | 翻盤 |
陳* | 3004 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.35(86) | 82.4 | 52 | 125 | 反超 |
陳* | 3004 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 131.3(52) | 82.2 | 42 | 125 | 反超 |
楊*博 | 3004 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 117.3(240) | 82.095 | 124 | 125 | 翻盤 |
方*振 | 3003 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 150.2(1) | 81.8 | 1 | 125 | 雙第一 |
宋*松 | 3001 | 中國(guó)科技大學(xué) | 114.7(116) | 81.754 | 60 | 75 | 翻盤 |
汪* | 3006 | 安徽建筑大學(xué) | 134.6(86) | 81.644 | 50 | 125 | 反超 |
鄭*嬌 | 3005 | 合肥學(xué)院 | 131.9(140) | 81.4 | 100 | 125 | 翻盤 |
張*平 | 3005 | 安徽師范大學(xué) | 134.9(78) | 80.8 | 72 | 125 | 反超 |
王* | 3005 | 安徽師范大學(xué) | 132.9(114) | 80.2 | 110 | 125 | 反超 |
張* | 3006 | 安徽理工大學(xué) | 136.2(69) | 79.8 | 49 | 125 | 反超 |
胡*媛 | 3005 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 134.2(89) | 79.6 | 90 | 125 | 保級(jí) |
王*鷗 | 3003 | 安徽大學(xué) | 134.1(43) | 79.4 | 50 | 125 | 保級(jí) |
黃* | 3006 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 135.1(80) | 78.4 | 109 | 125 | 保級(jí) |
白*亮 | 3003 | 安徽大學(xué) | 133(53) | 79.8 | 60 | 125 | 反超 |
唐*奕 | 3003 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 136.4(32) | 76.05 | 54 | 125 | 保級(jí) |
朱* | 3005 | 安徽師范大學(xué) | 133(104) | 83.8 | 14 | 125 | 翻盤 |
景* | 030001 | 70.15(1) | 87.2(1) | 1 | 2 | 雙第一 | |
于* | 040075 | 58.35(12) | 86.2(1) | 5 | 5 | 翻盤 | |
李* | 030005 | 63.1(3) | 84.8(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
郭*芳 | 030028 | 67.2(1) | 84.5(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
鄧*光 | 030011 | 63.4(1) | 84.6(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
汪* | 300174 | 54(1) | 84.2(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
王*才 | 030129 | 59.45(1) | 84(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
李*芳 | 090234 | 63.83(9) | 83.8(1) | 3 | 4 | 翻盤 | |
孔* | 090211 | 62.05(5) | 83.6(1) | 1 | 4 | 翻盤 | |
王* | 090192 | 68.9(1) | 83.6(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
彭* | 050050 | 63.45(4) | 83.4(1) | 2 | 2 | 翻盤 | |
劉* | 143070 | 67.65(5) | 83.2(1) | 2 | 2 | 翻盤 | |
陶* | 150051 | 64.85(1) | 83.2(1) | 1 | 4 | 雙第一 | |
郭*華 | 300195 | 71.15(1) | 82.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高* | 090227 | 62.2(2) | 82.6(1) | 1 | 5 | 反超 | |
殷* | 300172 | 62.55(3) | 82.4(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
霍*正 | 120038 | 65.46(6) | 82.2(2) | 2 | 3 | 翻盤 | |
徐*東 | 143054 | 63.7(3) | 82(2) | 1 | 6 | 反超 | |
李*蕊 | 070117 | 64.65(1) | 82(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高*平 | 070054 | 64.75(2) | 82(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
王*龍 | 060200 | 64.95(3) | 82(1) | 1 | 2 | 翻盤 | |
李*敏 | 300111 | 76.719(1) | 81.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高*娟 | 040214 | 65.25(1) | 81.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
鄧*童 | 010230 | 69.3(1) | 81.7(1) | 1 | 3 | 雙第一 | |
張*揚(yáng) | 143054 | 59.9(10) | 81.6(3) | 4 | 6 | 翻盤 | |
趙* | 090089 | 65.7(3) | 81.4(2) | 2 | 2 | 翻盤 | |
陳* | 090175 | 66.3(1) | 81.4(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
王* | 090140 | 67.05(1) | 81.4(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高* | 010110 | 69.37(2) | 81.4(1) | 1 | 3 | 翻盤 | |
張* | 150076 | 63.135(2) | 81.2(1) | 1 | 5 | 反超 | |
丁* | 143015 | 69.155(2) | 81(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
李* | 143045 | 62.35(3) | 80.8(2) | 2 | 3 | 反超 | |
周*紅 | 120068 | 67.9(1) | 80.7(4) | 1 | 3 | 保級(jí) | |
劉* | 040075 | 60.2(7) | 80.6(6) | 6 | 8 | 反超 | |
何* | 090066 | 65(5) | 80.4(1) | 2 | 4 | 翻盤 | |
李*昌 | 060131 | 63.75(6) | 80.3(5) | 5 | 6 | 翻盤 | |
劉* | 143055 | 67(1) | 80.2(3) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
吳*陵 | 143029 | 66.65(2) | 80.2(1) | 2 | 2 | 保級(jí) | |
黃* | 010152 | 67.45(2) | 79.7(1) | 1 | 7 | 翻盤 | |
程* | 150077 | 67.85(3) | 79.6(7) | 4 | 7 | 保級(jí) | |
韋* | 010106 | 68.65(4) | 79.6(3) | 3 | 3 | 翻盤 | |
申*蕊 | 070107 | 60.71(2) | 79.6(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
盛*南 | 300071 | 69.7(1) | 79.2(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
孟*雯 | 070014 | 69.4(1) | 79.2(2) | 1 | 2 | 保級(jí) | |
朱*哲 | 150070 | 60.1(2) | 79(2) | 2 | 2 | 保級(jí) | |
盧*盟 | 090234 | 65.05(5) | 78.8(13) | 8 | 8 | 保級(jí) | |
孔*雯 | 150086 | 64.31(1) | 78.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高* | 300158 | 60.5(5) | 78.7(1) | 2 | 3 | 翻盤 | |
丁*東 | 150092 | 62.35(3) | 78.6(4) | 4 | 4 | 保級(jí) | |
王*超 | 060053 | 64.35(2) | 78.6(1) | 1 | 2 | 反超 | |
桑* | 050086 | 60.95(3) | 78.6(1) | 1 | 2 | 翻盤 | |
吳* | 150076 | 58.7(7) | 78.4(3) | 5 | 5 | 翻盤 | |
張* | 300234 | 63.05(2) | 78.4(1) | 2 | 2 | 保級(jí) | |
張* | 040052 | 62.55(3) | 78.4(1) | 1 | 4 | 翻盤 | |
王* | 010216 | 68.95(3) | 78.4(1) | 2 | 3 | 翻盤 | |
朱*靜 | 090217 | 65.75(3) | 78.2(6) | 3 | 7 | 保級(jí) | |
趙*盼 | 300268 | 66.05(1) | 78.2(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
謝*添 | 060303 | 65.1(1) | 78.2(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
徐* | 010163 | 67.3(4) | 78.1(1) | 1 | 5 | 反超 | |
劉* | 150089 | 59.45(2) | 78(1) | 1 | 2 | 翻盤 | |
王*雨 | 050210 | 65.95(1) | 78(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
郝*雯 | 010063 | 72(1) | 77.9(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
李*雙 | 070194 | 63.3(2) | 77.8(4) | 4 | 8 | 保級(jí) | |
謝*生 | 143023 | 69.35(1) | 77.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
謝* | 160094 | 58.99(3) | 77.7(3) | 3 | 8 | 保級(jí) | |
張* | 070174 | 65.55(2) | 77.6(3) | 1 | 5 | 保級(jí) | |
陳* | 300176 | 59.1(1) | 77.6(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
李* | 060209 | 63.2(2) | 77.6(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
尹*泉 | 070037 | 71.75(1) | 77.5(6) | 1 | 1 | 雙第一 | |
王*京 | 300076 | 70.9(1) | 77.4(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
劉*媛 | 050021 | 71.85(1) | 77.4(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
束*子 | 070046 | 62.7(2) | 77.2(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
馬*靜 | 060256 | 66.3(1) | 77.2(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
孔*文 | 300143 | 60.15(3) | 77(6) | 4 | 4 | 保級(jí) | |
張*蕊 | 070002 | 64.2(1) | 77(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
萬(wàn)*明 | 070068 | 65.95(3) | 77(3) | 3 | 4 | 保級(jí) | |
余*秀 | 020052 | 68.55(2) | 76.8(2) | 2 | 6 | 保級(jí) | |
王* | 090215 | 67.7(1) | 76.6(7) | 5 | 8 | 保級(jí) | |
盧* | 010179 | 67.65(2) | 76.5(1) | 1 | 2 | 反超 | |
姬* | 040155 | 67.5(1) | 76.4(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
金* | 010084 | 71.55(1) | 76.1(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
葉* | 040023 | 67.95(1) | 76(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
雷* | 090217 | 67.55(1) | 75.8(10) | 2 | 7 | 保級(jí) | |
方* | 300285 | 60.29(1) | 75.8(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
周* | 070204 | 66.25(1) | 75.8(1) | 1 | 2 | 雙第一 | |
張*婷 | 100066 | 58.28(1) | 75.6(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
戴*陽(yáng) | 050228 | 63.4(1) | 75.6(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
高* | 01083 | 61.5(4) | 75.4(2) | 2 | 2 | 翻盤 | |
胡* | 130109 | 60.26(3) | 75.2(7) | 3 | 3 | 保級(jí) | |
張*揚(yáng) | 060101 | 65.45(2) | 75.2(4) | 2 | 2 | 保級(jí) | |
陸*迪 | 060283 | 65.1(1) | 74.8(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
汪* | 143054 | 63.1(5) | 74.4(8) | 6 | 6 | 保級(jí) | |
胡* | 080115 | 56.35(1) | 74.2(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
王* | 020027 | 63.6(1) | 74(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
牛* | 010114 | 71.635(2) | 73.6(9) | 2 | 5 | 保級(jí) | |
王*飛 | 300160 | 63.93(3) | 73.6(13) | 4 | 7 | 保級(jí) | |
馬*飛 | 050071 | 61.65(4) | 73.6(1) | 2 | 2 | 翻盤 | |
韓*江 | 070090 | 65.485(1) | 73.2(11) | 4 | 4 | 保級(jí) | |
賈*豪 | 060048 | 57.35(1) | 73(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
余*平 | 100028 | 68.8(4) | 72.2(6) | 4 | 4 | 保級(jí) | |
江* | 170080 | 61.755(1) | 72(3) | 1 | 2 | 保級(jí) | |
程*賽 | 050251 | 66.55(1) | 71(1) | 1 | 1 | 雙第一 | |
張* | 060377 | 67.5(2) | 70.8(3) | 2 | 2 | 保級(jí) | |
王*涵 | 040174 | 65.9(4) | 70.2(6) | 5 | 7 | 保級(jí) |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路