新浪微博
關(guān)注微博
2014年黨校公考選調(diào)生通過(guò)率展示 | ||||||
姓名 | 筆試(名次) | 面試(名次) | 總成績(jī)(名次) | 招錄人數(shù) | 班次 | 備注 |
宗* | 1 | 79(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
宮*春 | 1 | 79.2(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
趙*梅 | 2 | 76.8(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
尹*婷 | 1 | 83.8(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
王* | 1 | 73(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
韋*婧 | 1 | 80(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
劉* | 1 | 74.4(2) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
胡*豐 | 1 | 81(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
章* | 1 | 78.7(1) | 1 | 1 | 雙第yi | |
黃*鵬 | 2 | 83.4(1) | 1 | 1 | 翻盤 | |
施*平 | 1 | 71.8(3) | 1 | 1 | 保級(jí) | |
余* | 70.8(1) | 80(5) | 74.48(1) | 3 | 封閉班 | 保級(jí) |
張*馳 | 66.2(12) | 83.2(1) | 73(7) | 16 | 封閉班 | 反超 |
王*洋 | 68.45(6) | 81(4) | 72.69(6) | 16 | 封閉班 | 保級(jí) |
魏*暉 | 64.05(4) | 83(3) | 71.63(2) | 10 | 封閉班 | 反超 |
張* | 72.60(1) | 82.60(3) | 76.60(1) | 10 | 封閉班 | 保級(jí) |
胡*媛 | 65.35(19) | 81.60(2) | 71.85(7) | 19 | 封閉班 | 翻盤 |
章*月 | 64.7(3) | 74.2(6) | 68.50(3) | 5 | 封閉班 | 保級(jí) |
范*靚 | 66.45(3) | 83.90(1) | 73.43(1) | 2 | 封閉班 | 反超 |
葉*霓 | 70.8(3) | 78.2(11) | 73.76(5) | 16 | 封閉班 | 保級(jí) |
李*方 | 65.2(14) | 81.20(4) | 71.60(9) | 11 | 封閉班 | 翻盤 |
韓*城 | 67.3(4) | 79.8(4) | 72.3(2) | 9 | 封閉班 | 反超 |
袁*青 | 68(13) | 82.80(5) | 73.92(9) | 16 | 封閉班 | 反超 |
李* | 68.60(1) | 81.70(5) | 73.84(2) | 10 | 封閉班 | 保級(jí) |
季* | 70.15(3) | 80.60(12) | 74.33(2) | 16 | 封閉班 | 反超 |
黃*飛 | 67.85(8) | 76.80(29) | 71.43(14) | 15 | 封閉班 | 保級(jí) |
李*溪 | 62.45(9) | 79.60(8) | 69.31(9) | 11 | 封閉班 | 保級(jí) |
肖*波 | 64.95(14) | 83(1) | 72.17(5) | 16 | 高分班 | 反超 |
朱*軍 | 66.5(15) | 81.2(10) | 72.38(10) | 16 | 高分班 | 反超 |
陳* | 65.25(21) | 82.20(4) | 72.03(11) | 16 | 高分班 | 翻盤 |
黃*亮 | 70.35(2) | 78.80(6) | 73.73(2) | 7 | 封閉班 | 保級(jí) |
……
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路