新浪微博
關(guān)注微博
2012年尚邦公考安徽政法干警考試通過率展示 | |||||||
姓名 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試(名次) | 面試(名次) | 班次 | 備注 |
畢同學(xué) | 潛川監(jiān)獄 | 400052 | 1141340501701 | 71.67(1) | 77.7(9) | 封閉班 | 保級 |
汪同學(xué) | 廬江監(jiān)獄 | 300049 | 1101340200130 | 66.71(8) | 80.8(1) | 封閉班 | 反超 |
黃同學(xué) | 樅陽縣司法局 | 400034 | 1141340402317 | 68(2) | 82.6(1) | 封閉班 | 反超 |
王同學(xué) | 銅陵公安 | 300091 | 1101340203403 | 64.38(2) | 73.8(3) | 封閉班 | 保級 |
張同學(xué) | 銅陵公安 | 300094 | 1101340300120 | 71.29(1) | 78.2(2) | 封閉班 | 保級 |
劉同學(xué) | 銅陵監(jiān)獄 | 400050 | 1141340500520 | 64.75(12) | 80(6) | 封閉班 | 翻盤 |
孟同學(xué) | 六安市公安局 | 300032 | 1102340602210 | 73.27(2) | 80.2(1) | 封閉班 | 翻盤 |
祁同學(xué) | 宿州公安 | 300011 | 1101340101908 | 63.88(15) | 80.1(5) | 封閉班 | 翻盤 |
嚴(yán)同學(xué) | 銅陵公安 | 300082 | 1102340603012 | 73.2(1) | 79.8(1) | 封閉班 | 雙第yi |
王同學(xué) | 無為縣公安 | 300072 | 1101340202008 | 61.67(11) | 82(1) | 封閉班 | 翻盤 |
虞同學(xué) | 無為司法局 | 400028 | 1141340402005 | 69.46(2) | 80.2(1) | 封閉班 | 保級 |
陳同學(xué) | 馬鞍山公安 | 300050 | 1101340200508 | 67.42(6) | 79.6(2) | 封閉班 | 翻盤 |
胡同學(xué) | 桐城公安 | 300132 | 1101340301708 | 66.75(3) | 73.2(10) | 封閉班 | 保級 |
徐同學(xué) | 宣城公安 | 300102 | 1101340300317 | 66.92(6) | 79.4(3) | 封閉班 | 翻盤 |
孫同學(xué) | 廬江司法局 | 400004 | 1141340303629 | 69.79(3) | 82.6(1) | 高分班 | 反超 |
王同學(xué) | 馬鞍山公安 | 300049 | 1101340200127 | 71.38(3) | 79.4(3) | 高分班 | 反超 |
胡同學(xué) | 桐城公安 | 300130 | 1101340301412 | 69.83(1) | 82.8(1) | 高分班 | 雙第yi |
李同學(xué) | 無為司法局 | 400028 | 1101340402022 | 71.17(1) | 78.6(2) | 高分班 | 保級 |
余同學(xué) | 寧國公安 | 300103 | 1101340300427 | 68.29(1) | 74.8(3) | 封閉班 | 保級 |
王同學(xué) | 宿州公安 | 300010 | 1101340101224 | 67.71(11) | 76.6(6) | 封閉班 | 反超 |
余同學(xué) | 宿州公安 | 300166 | 1102340701715 | 78.41(1) | 77.4(1) | 封閉班 | 雙第yi |
何同學(xué) | 蕪湖公安 | 300076 | 1102340602912 | 73.55(3) | 78(1) | 封閉班 | 翻盤 |
王同學(xué) | 宿州公安 | 300011 | 1101340102008 | 65.08(8) | 80.1(5) | 封閉班 | 反超 |
程同學(xué) | 黃山公安 | 300144 | 1102340701108 | 78.64(1) | 82(1) | 封閉班 | 雙第yi |
李同學(xué) | 蚌埠公安 | 300017 | 1101340102422 | 68.75(10) | 81(5) | 高分班 | 反超 |
王同學(xué) | 淮南公安 | 300027 | 1101340103709 | 66(2) | 74.6(2) | 高分班 | 保級 |
張同學(xué) | 銅陵監(jiān)獄 | 400051 | 1141340501423 | 51.54(2) | 79(3) | 高分班 | 保級 |
彭同學(xué) | 無為公安 | 300072 | 1101340202103 | 72.63(1) | 75.6(9) | 高分班 | 保級 |
張同學(xué) | 馬鞍山公安 | 300054 | 1101340201022 | 67(2) | 78.4(2) | 高分班 | 保級 |
褚同學(xué) | 宿松公安 | 300169 | 1101340303324 | 67.75(1) | 79.2(1) | 高分班 | 雙第yi |
李同學(xué) | 馬鞍山監(jiān)獄 | 400054 | 1141340502419 | 63.88(8) | 76.8(8) | 高分班 | 反超 |
陶同學(xué) | 馬鞍山公安 | 300049 | 1101340200219 | 71.67(2) | 77.8(12) | 高分班 | 保級 |
朱同學(xué) | 蚌埠公安 | 300017 | 1101340102929 | 68.38(14) | 81(5) | 高分班 | 反超 |
李同學(xué) | 馬鞍山監(jiān)獄 | 400054 | 1141340502417 | 64.67(5) | 80.2(1) | 高分班 | 反超 |
張同學(xué) | 利辛縣法院 | 100001 | 9504340702004 | 58.55(1) | 76.2(1) | 高分班 | 雙第yi |
趙同學(xué) | 六安市公安局 | 300043 | 1101340105516 | 68.67(1) | 76.6(7) | 高分班 | 保級 |
劉同學(xué) | 潛川監(jiān)獄 | 400052 | 1141340501511 | 66.17(5) | 81.1(1) | 高分班 | 翻盤 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路