新浪微博
關(guān)注微博
2015年安徽公務(wù)員筆試培訓(xùn)通過(guò)學(xué)員展示(部分)
序號(hào) | 姓名 | 班次 | 招考人數(shù) | 筆試排名 | 序號(hào) | 姓名 | 班次 | 招考人數(shù) | 筆試排名 | |
1 | 劉*偉 | 全程班 | 9 | 1 | 44 | 胡* | 精講班 | 3 | 5 | |
2 | 王* | 全程班 | 3 | 1 | 45 | 涂*鴻 | 精講班 | 12 | 8 | |
3 | 李* | 全程班 | 1 | 2 | 46 | 張*娜 | 精講班 | 1 | 3 | |
4 | 姜*姍 | 全程班 | 12 | 24 | 47 | 王*梅 | 精講班 | 2 | 5 | |
5 | 苗*佩 | 組合班 | 2 | 5 | 48 | 任*然 | 精講班 | 2 | 2 | |
6 | 錢* | 組合班 | 4 | 7 | 49 | 畢* | 精講班 | 11 | 2 | |
7 | 吳* | 全程班 | 6 | 6 | 50 | 張* | 精講班 | 12 | 3 | |
8 | 趙*德 | 全程班 | 7 | 3 | 51 | 張*豪 | 精講班 | 4 | 3 | |
9 | 鄭*濤 | 組合班 | 4 | 6 | 52 | 劉* | 專項(xiàng)班 | 3 | 4 | |
10 | 馬*東 | 組合班 | 1 | 3 | 53 | 薛*勇 | 精講班 | 7 | 3 | |
11 | 田* | 精講班 | 3 | 9 | 54 | 姚* | 精講班 | 15 | 3 | |
12 | 荊*輝 | 精講班 | 4 | 5 | 55 | 許* | 精講班 | 2 | 2 | |
13 | 張* | 精講班 | 12 | 1 | 56 | 陳* | 精講班 | 4 | 8 | |
14 | 鄒*寶 | 組合班 | 4 | 12 | 57 | 唐* | 精講班 | 4 | 8 | |
15 | 夏* | 組合班 | 1 | 3 | 58 | 李*蕾 | 精講班 | 9 | 10 | |
16 | 徐* | 全程 | 2 | 3 |
59 |
陳* | 精講班 | 6 | 10 | |
17 | 姜*姍 | 全程班 | 12 | 35 | 60 | 汪*元 | 精講班 | 60 | 8 | |
18 | 栗* | 全程 | 1 | 3 | 61 | 劉*根 | 精講班 | 3 | 21 | |
19 | 辛* | 精品班 | 5 | 9 | 62 | 汪*侖 | 精講班 | 12 | 18 | |
20 | 焦*玲 | 全程班 | 79 | 30 | 63 | 張*暉 | zui后班次 | 3 | 2 | |
21 | 羅*威 | 全程班 | 7 | 1 | 64 | 湯*晨 | zui后班次 | 8 | 24 | |
22 | 戴*萌 | 寒假班 | 1 | 2 | 65 | 陳* | zui后班次 | 8 | 3 | |
23 | 黃*頌 | 全程班 | 1 | 2 | 66 | 錢*珍 | zui后班次 | 10 | 18 | |
24 | 衛(wèi)* | 全程班 | 15 | 10 | 67 | 王*松 | zui后班次 | 3 | 5 | |
25 | 郭*柳 | 寒假班 | 4 | 2 | 68 | 孫* | zui后班次 | 74 | 56 | |
26 | 關(guān)*維 | 寒假班 | 10 | 16 | 69 | 汪*元 | zui后班次 | 60 | 20 | |
27 | 陳* | 全程班 | 10 | 16 | 70 | 尹*州 | 全程班 | 1 | 1 | |
28 | 常*前 | 全程班 | 4 | 5 | 71 | 劉* | 全程班 | 3 | 5 | |
29 | 龔* | 精講班 | 10 | 1 | 72 | 王*梅 | 精講班 | 2 | 6 | |
30 | 張*芝 | 精講班 | 10 | 13 | 73 | 李* | 精講班 | 3 | 4 | |
31 | 韓*實(shí) | 全程班 | 9 | 7 | 74 | 李*輝 | 精講班 | 1 | 1 | |
32 | 于* | 組合班 | 12 | 10 | 75 | 張* | 組合班 | 2 | 1 | |
33 | 江* | 全程班 | 7 | 4 | 76 | 程*宇 | 組合班 | 1 | 3 | |
34 | 查*珊 | 全程班 | 3 | 2 | 77 | 高* | 組合班 | 2 | 5 | |
35 | 趙*民 | 組合班 | 8 | 15 | 78 | 吳*鵬 | 組合班 | 1 | 2 | |
36 | 朱* | 組合班 | 5 | 1 | 79 | 張*玲 | 組合班 | 2 | 2 | |
37 | 蔣* | 組合班 | 5 | 2 | 80 | 胡*倩 | 組合班 | 1 | 1 | |
38 | 李*晴 | 精講班 | 12 | 19 | 81 | 張*帆 | 組合班 | 2 | 3 | |
39 | 鄭*程 | 精講班 | 7 | 18 | 82 | 李*城 | 全程 | 4 | 3 | |
40 | 吳*昊 | 組合班 | 6 | 12 | 83 | 嚴(yán)* | 全程 | 3 | 7 | |
41 | 王* | 精講班 | 5 | 3 | 84 | 王*蘇 | 全程 | 1 | 2 | |
42 | 杜*玲 | 精講班 | 4 | 12 | 85 | 孫*秀 | 全程 | 3 | 8 | |
43 | 化* | 組合班 | 6 | 7 | 86 | 謝*婷 | 全程 | 2 | 5 |
>>>2015年安徽公務(wù)員面試培訓(xùn)部分通過(guò)學(xué)員展示(點(diǎn)擊查閱)<<<
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路