新浪微博
關(guān)注微博
尚邦公考(原黨校公考)2015年安徽省公務(wù)員面試光榮榜
2015年安徽省公務(wù)員面試于6月28日落下帷幕,尚邦公考(原黨校公考)12年堅(jiān)持聘用“黨政機(jī)關(guān)一線專家名師授課”的師資團(tuán)隊(duì),12年堅(jiān)持“人崗匹配”的授課方式,12年堅(jiān)持“學(xué)員至上”的服務(wù)理念,再次造就了2015年安徽公務(wù)員面試76.7%通過率的輝煌成績(jī)。
——每天押中一道面試原題
——28名學(xué)員取得筆試面試雙第yi的成績(jī)(詳見學(xué)員信息名單)
——32名學(xué)員面試成功翻盤(詳見學(xué)員信息名單)
——31名學(xué)員面試成功反超(詳見學(xué)員信息名單)
姓名 |
職位號(hào) | 招錄人數(shù) | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總名次 | 備注 |
周*妍 | 120140 | 4 | 5 | 86.6 | 2 | 翻盤 |
范*飛 | 160034 | 3 | 1 | 84.8 | 1 | 雙第yi |
葉*富 | 70053 | 6 | 3 | 84.6 | 3 | 保級(jí) |
劉* | 70085 | 3 | 3 | 84.6 | 3 | 保級(jí) |
肖*茹 | 140001 | 1 | 1 | 84.3 | 1 | 保級(jí) |
李*蕊 | 070077 | 2 | 5 | 84.2 | 2 | 翻盤 |
孫*元 | 060270 | 7 | 14 | 84 | 7 | 翻盤 |
胡* | 300176 | 3 | 5 | 83.8 | 3 | 翻盤 |
劉*興 | 30082 | 7 | 6 | 83.8 | 1 | 反超 |
黃*慧 | 70074 | 1 | 1 | 83.8 | 1 | 雙第yi |
蔣* | 70099 | 5 | 2 | 83.6 | 1 | 反超 |
夏* | 090047 | 3 | 3 | 83.4 | 1 | 反超 |
孫* | 60123 | 1 | 2 | 83.4 | 1 | 翻盤 |
孫* | 70059 | 10 | 10 | 82.8 | 3 | 反超 |
蘇*婷 | 60085 | 1 | 3 | 82.8 | 1 | 翻盤 |
徐* | 160069 | 2 | 3 | 82.8 | 1 | 翻盤 |
王* | 70006 | 1 | 2 | 82.6 | 1 | 翻盤 |
蘇*晶 | 30091 | 1 | 1 | 82.6 | 1 | 雙第yi |
張*偉 | 150012 | 3 | 1 | 82.6 | 1 | 雙第yi |
查*珊 | 150056 | 3 | 2 | 82.4 | 3 | 保級(jí) |
劉*林 | 300243 | 2 | 1 | 82.4 | 1 | 翻盤 |
崔*夢(mèng) | 30082 | 2 | 1 | 82.2 | 1 | 雙第yi |
杜*婷 | 60055 | 3 | 3 | 82 | 2 | 反超 |
趙*其 | 80107 | 1 | 1 | 82 | 1 | 雙第yi |
王*卉 | 30009 | 1 | 1 | 81.8 | 1 | 雙第yi |
張*龍 | 2200013 | 6 | 1 | 81.8 | 1 | 雙第yi |
孫*萍 | 30054 | 4 | 5 | 81.3 | 1 | 翻盤 |
劉*云 | 060087 | 2 | 3 | 81.2 | 2 | 翻盤 |
唐*徽 | 140051 | 1 | 1 | 81.2 | 1 | 雙第yi |
張* | 090105 | 12 | 3 | 81.2 | 2 | 反超 |
何*燕 | 160130 | 1 | 1 | 81 | 1 | 雙第yi |
王*軍 | 60143 | 5 | 3 | 81 | 2 | 反超 |
夏* | 10111 | 5 | 1 | 81 | 1 | 雙第yi |
趙* | 60180 | 1 | 1 | 80.8 | 1 | 雙第yi |
蔣*祥 | 130088 | 2 | 2 | 80.8 | 2 | 保級(jí) |
徐* | 150050 | 4 | 2 | 80.8 | 1 | 反超 |
耿*永 | 60070 | 11 | 3 | 80.8 | 2 | 反超 |
李* | 10073 | 1 | 1 | 80.5 | 1 | 雙第yi |
朱* | 100051 | 2 | 1 | 80.4 | 1 | 保級(jí) |
劉* | 160109 | 9 | 15 | 80.2 | 8 | 翻盤 |
程* | 1250039 | 4 | 5 | 80.2 | 2 | 翻盤 |
葛* | 160071 | 1 | 1 | 80.2 | 1 | 雙第yi |
蘇*峰 | 90027 | 10 | 14 | 80 | 7 | 翻盤 |
方* | 108002 | 1 | 2 | 79.8 | 1 | 翻盤 |
劉* | 160011 | 2 | 1 | 79.8 | 1 | 雙第yi |
吳* | 30101 | 4 | 2 | 79.8 | 2 | 保級(jí) |
高* | 90135 | 11 | 12 | 79.8 | 11 | 反超 |
張*暑 | 090133 | 10 | 1 | 79.6 | 1 | 雙第yi |
潘* | 50017 | 10 | 4 | 79.6 | 2 | 保級(jí) |
張*豪 | 30063 | 4 | 3 | 79.6 | 2 | 反超 |
高*亞 | 70097 | 10 | 3 | 79.4 | 3 | 保級(jí) |
彭* | 60268 | 12 | 8 | 79.4 | 5 | 反超 |
陳* | 70049 | 2 | 3 | 79.26 | 2 | 翻盤 |
龔* | 90120 | 10 | 1 | 79.2 | 1 | 保級(jí) |
孫*東 | 30007 | 3 | 3 | 79.2 | 3 | 保級(jí) |
呂*慧 | 300233 | 2 | 2 | 79 | 1 | 反超 |
葛*朗 | 30096 | 2 | 2 | 79 | 2 | 保級(jí) |
呂* | 150019 | 10 | 13 | 79 | 7 | 翻盤 |
汪*濱 | 60261 | 5 | 2 | 79 | 1 | 反超 |
王*露 | 80010 | 9 | 4 | 78.8 | 6 | 保級(jí) |
蘇* | 150071 | 5 | 2 | 78.8 | 4 | 保級(jí) |
孫* | 10087 | 5 | 3 | 78.7 | 3 | 保級(jí) |
任* | 20064 | 2 | 1 | 78.6 | 1 | 雙第yi |
葉* | 090111 | 6 | 9 | 78.4 | 6 | 翻盤 |
徐*慧 | 10067 | 1 | 1 | 78.4 | 1 | 雙第yi |
李* | 30009 | 2 | 2 | 78.4 | 1 | 反超 |
楊* | 40107 | 3 | 9 | 78.4 | 3 | 翻盤 |
李*婷 | 010101 | 5 | 4 | 78.2 | 2 | 反超 |
吳* | 60069 | 12 | 10 | 78.2 | 7 | 反超 |
王*坤 | 70047 | 3 | 1 | 78 | 3 | 保級(jí) |
王* | 130002 | 3 | 1 | 78 | 1 | 雙第yi |
王*龍 | 30006 | 2 | 3 | 78 | 2 | 翻盤 |
李* | 80005 | 4 | 4 | 77.8 | 4 | 保級(jí) |
王*應(yīng) | 80023 | 4 | 5 | 77.8 | 4 | 翻盤 |
姜*寧 | 90069 | 4 | 2 | 77.8 | 3 | 保級(jí) |
張*慧 | 20051 | 1 | 1 | 77.8 | 1 | 雙第yi |
梅*雯 | 170096 | 1 | 2 | 77.6 | 1 | 翻盤 |
伍*煒 | 90108 | 12 | 6 | 77.6 | 4 | 反超 |
曹* | 300143 | 1 | 2 | 77.4 | 1 | 翻盤 |
韓*實(shí) | 030081 | 9 | 7 | 77.4 | 6 | 反超 |
劉* | 50018 | 9 | 7 | 77.4 | 4 | 反超 |
何*宇 | 100083 | 2 | 3 | 77.3 | 2 | 翻盤 |
王*娟 | 090155 | 1 | 1 | 77.2 | 1 | 雙第yi |
李* | 60063 | 3 | 6 | 77.2 | 3 | 翻盤 |
劉* | 150016 | 3 | 3 | 77.2 | 3 | 保級(jí) |
王*偉 | 300172 | 12 | 5 | 77.2 | 3 | 反超 |
李*潔 | 20066 | 2 | 1 | 77.2 | 1 | 雙第yi |
武* | 60268 | 12 | 11 | 77.2 | 8 | 反超 |
劉* | 70104 | 5 | 4 | 77 | 4 | 保級(jí) |
常* | 90012 | 3 | 2 | 77 | 2 | 保級(jí) |
吳* | 70052 | 6 | 6 | 76.9 | 5 | 反超 |
牛*萍 | 10077 | 1 | 1 | 76.9 | 1 | 雙第yi |
許* | 170104 | 8 | 8 | 76.8 | 4 | 反超 |
畢* | 090127 | 11 | 2 | 76.8 | 3 | 保級(jí) |
耿*春 | 060145 | 8 | 3 | 76.8 | 3 | 保級(jí) |
段*如 | 070038 | 1 | 2 | 76.8 | 1 | 翻盤 |
蘇*越 | 090107 | 12 | 9 | 76.8 | 7 | 反超 |
陳* | 70057 | 4 | 3 | 76.8 | 2 | 反超 |
朱*昊 | 10112 | 6 | 9 | 76.7 | 4 | 翻盤 |
黃*靜 | 170102 | 4 | 2 | 76.4 | 2 | 保級(jí) |
徐*苑 | 120127 | 1 | 2 | 76.4 | 1 | 翻盤 |
朱* | 60155 | 10 | 4 | 76.4 | 6 | 保級(jí) |
程*朗 | 60147 | 4 | 6 | 76.4 | 4 | 保級(jí) |
于* | 60068 | 12 | 10 | 76.4 | 5 | 反超 |
王* | 50030 | 5 | 3 | 76.4 |
3 |
保級(jí) |
許* | 300177 | 2 | 2 | 76.4 | 2 | 保級(jí) |
李* | 10014 | 1 | 1 | 76.3 | 1 | 保級(jí) |
王* | 050002 | 5 | 3 | 76.2 | 4 | 保級(jí) |
李* | 10088 | 7 | 1 | 76.2 | 1 | 保級(jí) |
凌* | 170030 | 2 | 1 | 76.2 | 1 | 雙第yi |
曹*華 | 10113 | 5 | 4 | 76 | 4 | 保級(jí) |
付* | 50027 | 4 | 2 | 76 | 2 | 保級(jí) |
王* | 50005 | 10 | 1 | 76 | 3 | 保級(jí) |
朱*峰 | 170111 | 7 | 1 | 75.7 | 1 | 保級(jí) |
方* | 300034 | 2 | 75.6 | 1 | 反超 | |
程* | 70016 | 1 | 1 | 75.6 | 1 | 保級(jí) |
陳*雪 | 90118 | 8 | 6 | 75.6 | 4 | 反超 |
韓*強(qiáng) | 90135 | 10 | 2 | 75.6 | 10 | 保級(jí) |
江* | 170082 | 7 | 4 | 75.4 | 5 | 保級(jí) |
齊* | 120118 | 1 | 1 | 75.4 | 1 | 保級(jí) |
葛*寶 | 140048 | 1 | 1 | 75.2 | 1 | 保級(jí) |
趙* | 60154 | 8 | 2 | 75 | 3 | 保級(jí) |
楊* | 40096 | 12 | 15 | 75 | 6 | 翻盤 |
羅*威 | 060253 | 7 | 1 | 74.8 | 2 | 保級(jí) |
白*輝 | 30004 | 12 | 3 | 74.8 | 4 | 保級(jí) |
秦*倩 | 40063 | 8 | 1 | 74.8 | 4 | 保級(jí) |
陶* | 60241 | 11 | 2 | 74.6 | 4 | 保級(jí) |
周*龍 | 80076 | 9 | 1 | 74.4 | 1 | 保級(jí) |
劉*穎 | 170124 | 2 | 2 | 73.8 | 1 | 反超 |
劉* | 90121 | 11 | 1 | 73.8 | 3 | 保級(jí) |
王*瑞 | 60070 | 11 | 11 | 73.8 | 10 | 反超 |
董*民 | 80030 | 13 | 1 | 73.6 | 2 | 保級(jí) |
段*亞 | 60212 | 4 | 3 | 73.6 | 4 | 保級(jí) |
李* | 070075 | 1 | 1 | 73.41 | 1 | 雙第yi |
單* | 70104 | 5 | 3 | 73.27 | 4 | 保級(jí) |
張*昊 | 300168 | 2 | 3 | 72.8 | 2 | 翻盤 |
程*淼 | 070091 | 3 | 1 | 72.6 | 3 | 保級(jí) |
程* | 90130 | 6 | 2 | 72.6 | 4 | 保級(jí) |
圣* | 40101 | 3 | 1 | 72.4 | 1 | 雙第yi |
劉* | 070065 | 5 | 3 | 71.41 | 3 | 保級(jí) |
楊*威 | 090121 | 12 | 23 | 71.2 | 11 | 翻盤 |
曹* | 170119 | 2 | 2 | 71.1 | 2 | 保級(jí) |
劉*余 | 70098 | 5 | 6 | 70.58 | 3 | 翻盤 |
張*潔 | 10088 | 8 | 3 | 70.2 | 8 | 保級(jí) |
劉* | 600258 | 1 | 1 | 69.6 | 1 | 雙第yi |
張*秀 | 70106 | 1 | 1 | 68.11 | 1 | 雙第yi |
由于統(tǒng)計(jì)信息有限,更多學(xué)員成績(jī)陸續(xù)更新中…… |
>>>2015年安徽公務(wù)員筆試培訓(xùn)部分通過學(xué)員展示(點(diǎn)擊查閱)<<<
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路