新浪微博
關(guān)注微博
2014年安徽省公務(wù)員通過(guò)率展示 | ||||||
姓名 | 職位號(hào) | 招錄人數(shù) | 筆試排名 | 面試成績(jī) | 總名次 | 備注 |
李同學(xué) | 090096 | 4 | 10 | 78.2(4) | 4 | 翻盤(pán) |
金同學(xué) | 010106 | 7 | 6 | 80.8(4) | 4 | 反超 |
田同學(xué) | 080027 | 1 | 2 | 75.6(1) | 1 | 翻盤(pán) |
錢(qián)同學(xué) | 010116 | 4 | 5 | 81.8(1) | 4 | 保級(jí) |
張同學(xué) | 050068 | 1 | 1 | 75.8(1) | 1 | 雙第yi |
王同學(xué) | 010070 | 3 | 3 | 78.6(3) | 2 | 反超 |
張同學(xué) | 100068 | 5 | 2 | 81(1) | 2 | 保級(jí) |
陳同學(xué) | 130060 | 2 | 1 | 80.4(1) | 1 | 雙第yi |
姜同學(xué) | 020019 | 1 | 1 | 83.2(1) | 1 | 雙第yi |
孫同學(xué) | 020034 | 5 | 2 | 75.4(12) | 5 | 保級(jí) |
王同學(xué) | 030120 | 5 | 3 | 77.8(2) | 2 | 保級(jí) |
江同學(xué) | 030120 | 5 | 7 | 82.6(1) | 1 | 翻盤(pán) |
張同學(xué) | 030120 | 5 | 6 | 75.6(5) | 4 | 翻盤(pán) |
王同學(xué) | 030008 | 6 | 3 | 81.6(2) | 2 | 反超 |
劉同學(xué) | 020027 | 1 | 1 | 78.6(1) | 1 | 雙第yi |
談同學(xué) | 010101 | 5 | 6 | 77.2(2) | 3 | 翻盤(pán) |
廖同學(xué) | 170093 | 2 | 3 | 71.4(2) | 2 | 保級(jí) |
康同學(xué) | 030113 | 1 | 2 | 86.6(1) | 1 | 翻盤(pán) |
詹同學(xué) | 050020 | 1 | 2 | 77.4(1) | 1 | 翻盤(pán) |
張同學(xué) | 030016 | 1 | 2 | 81.4(1) | 1 | 翻盤(pán) |
丁同學(xué) | 160072 | 9 | 5 | 81.2(9) | 6 | 保級(jí) |
陸同學(xué) | 030048 | 1 | 1 | 79.9(1) | 1 | 雙第yi |
王同學(xué) | 150027 | 8 | 7 | 79.8(1) | 3 | 反超 |
徐同學(xué) | 060210 | 1 | 1 | 76.8(2) | 1 | 保級(jí) |
石同學(xué) | 160020 | 6 | 7 | 77.8(6) | 5 | 翻盤(pán) |
唐同學(xué) | 080098 | 5 | 4 | 76.6(2) | 3 | 反超 |
孫同學(xué) | 010088 | 2 | 2 | 80(1) | 1 | 反超 |
郭同學(xué) | 040072 | 4 | 4 | 77.6(2) | 2 | 反超 |
郭同學(xué) | 150064 | 4 | 4 | 78.2(4) | 4 | 保級(jí) |
柳同學(xué) | 300003 | 7 | 8 | 78(8) | 6 | 翻盤(pán) |
劉同學(xué) | 040086 | 10 | 10 | 75.4(3) | 6 | 反超 |
郭同學(xué) | 060067 | 5 | 2 | 70.4(6) | 3 | 保級(jí) |
王同學(xué) | 090094 | 6 | 17 | 79.4(1) | 1 | 翻盤(pán) |
袁同學(xué) | 040019 | 3 | 1 | 73(6) | 1 | 保級(jí) |
黃同學(xué) | 080002 | 12 | 9 | 75.8(7) | 4 | 反超 |
章同學(xué) | 140044 | 1 | 1 | 78.7(2) | 1 | 保級(jí) |
吳同學(xué) | 150062 | 2 | 1 | 77.6(2) | 1 | 保級(jí) |
魏同學(xué) | 040136 | 3 | 4 | 74(2) | 3 | 翻盤(pán) |
肖同學(xué) | 210003 | 2 | 1 | 77.6(2) | 1 | 保級(jí) |
姚同學(xué) | 070048 | 10 | 10 | 79.2(2) | 4 | 反超 |
陳同學(xué) | 060195 | 10 | 8 | 72.6(9) | 8 | 保級(jí) |
黃同學(xué) | 060214 | 6 | 4 | 73.4(3) | 2 | 反超 |
陸同學(xué) | 020015 | 2 | 3 | 83(1) | 1 | 翻盤(pán) |
甘同學(xué) | 160159 | 1 | 1 | 77(7) | 1 | 保級(jí) |
朱同學(xué) | 100074 | 3 | 7 | 81(2) | 3 | 翻盤(pán) |
胡同學(xué) | 120121 | 1 | 1 | 73.8(1) | 1 | 雙第yi |
盧同學(xué) | 150019 | 10 | 3 | 71.6(9) | 9 | 保級(jí) |
蔡同學(xué) | 060218 | 4 | 2 | 73.6(3) | 3 | 保級(jí) |
王同學(xué) | 020010 | 2 | 1 | 80.4(1) | 1 | 雙第yi |
閆同學(xué) | 040024 | 12 | 2 | 72(17) | 7 | 保級(jí) |
石同學(xué) | 080083 | 9 | 10 | 74.8(10) | 8 | 翻盤(pán) |
葉同學(xué) | 120037 | 12 | 12 | 76.4(2) | 6 | 反超 |
顧同學(xué) | 070029 | 4 | 2 | 78.8(2) | 4 | 保級(jí) |
黃同學(xué) | 090088 | 10 | 2 | 76.8(10) | 5 | 保級(jí) |
王同學(xué) | 090082 | 10 | 4 | 76(13) | 8 | 保級(jí) |
童同學(xué) | 120119 | 1 | 1 | 82.4(1) | 1 | 雙第yi |
劉同學(xué) | 090041 | 2 | 4 | 80(1) | 1 | 翻盤(pán) |
王同學(xué) | 150056 | 7 | 4 | 75.4(10) | 6 | 保級(jí) |
夏同學(xué) | 120065 | 6 | 2 | 77.3(4) | 1 | 反超 |
劉同學(xué) | 070080 | 5 | 6 | 74.4(5) | 5 | 翻盤(pán) |
沈同學(xué) | 060097 | 10 | 6 | 79.4(1) | 2 | 反超 |
湯同學(xué) | 300252 | 4 | 7 | 75.2(4) | 4 | 翻盤(pán) |
吳同學(xué) | 070048 | 10 | 6 | 77.4(7) | 7 | 保級(jí) |
宋同學(xué) | 080077 | 6 | 1 | 72.8(15) | 6 | 保級(jí) |
汪同學(xué) | 090102 | 10 | 11 | 74.8(3) | 8 | 翻盤(pán) |
于同學(xué) | 060003 | 2 | 1 | 72(5) | 2 | 保級(jí) |
朱同學(xué) | 090100 | 10 | 9 | |||
張同學(xué) | 070080 | 5 | 3 | 75.2(4) | 4 | 保級(jí) |
何同學(xué) | 300103 | 2 | 2 | 75.1(1) | 1 | 反超 |
姚同學(xué) | 070065 | 1 | 1 | 71.8(2) | 1 | 保級(jí) |
李同學(xué) | 170003 | 1 | 1 | 74.2(2) | 1 | 保級(jí) |
劉同學(xué) | 060102 | 1 | 1 | 75.6(1) | 1 | 雙第yi |
李?yuàn)檴?/SPAN> | 060190 | 1 | 1 | 75.8(1) | 1 | 雙第yi |
王同學(xué) | 140028 | 1 | 2 | 76.2(1) | 1 | 反超 |
程同學(xué) | 170066 | 1 | 1 | 76.2(1) | 1 | 雙第yi |
劉同學(xué) | 040024 | 12 | 16 | 77.6(4) | 8 | 翻盤(pán) |
沈同學(xué) | 070059 | 6 | 8 | 81(2) | 2 | 翻盤(pán) |
王同學(xué) | 010087 | 5 | 2 | 74.4(10) | 5 | 保級(jí) |
吳同學(xué) | 080133 | 3 | 2 | 77.8(2) | 2 | 保級(jí) |
張同學(xué) | 140012 | 2 | 1 | 79.4(1) | 1 | 雙第yi |
王同學(xué) | 060070 | 5 | 1 | 84.4(1) | 1 | 雙第yi |
蔣同學(xué) | 070053 | 6 | 6 | 76.4(6) | 6 | 保級(jí) |
羅同學(xué) | 080091 | 7 | 6 | 73.6(6) | 4 | 反超 |
蘇同學(xué) | 070055 | 7 | 7 | 70.8(7) | 7 | 保級(jí) |
方同學(xué) | 300057 | 10 | 14 | 77(7) | 8 | 翻盤(pán) |
張同學(xué) | 300207 | 2 | 4 | 79(1) | 2 | 翻盤(pán) |
白同學(xué) | 120037 | 12 | 8 | 74(8) | 10 | 保級(jí) |
于同學(xué) | 070055 | 7 | 2 | 75.4(4) | 4 | 保級(jí) |
馬同學(xué) | 090103 | 10 | 6 | 75.8(7) | 7 | 保級(jí) |
王同學(xué) | 030062 | 6 | 4 | 80(2) | 4 | 保級(jí) |
朱同學(xué) | 080127 | 9 | 4 | 72(15) | 9 | 保級(jí) |
江同學(xué) | 140013 | 2 | 3 | 77(3) | 2 | 翻盤(pán) |
梅同學(xué) | 300250 | 2 | 3 | 75.4(3) | 2 | 翻盤(pán) |
儲(chǔ)同學(xué) | 160108 | 5 | 1 | 75.4(4) | 2 | 保級(jí) |
因版面有限,現(xiàn)只展示部門(mén)學(xué)員通過(guò)名單,更多通過(guò)學(xué)員歡迎現(xiàn)場(chǎng)閱覽!
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路