国产一级精品视频|久久精品福利中文字幕|亚洲国产成人精品激情|亚洲欧洲国产综合无码一区|亚洲日本VA中文字幕亚洲|亚洲无码中文字幕在线观看|免费无码国产亚洲国产视频一区|亚洲门国产av无码专区久久久

2013年安徽省公務(wù)員面試培訓(xùn)再創(chuàng)輝煌
發(fā)布時間:2015.01.07  瀏覽次數(shù):8117次   來源:尚邦公考

    2013年的盛夏,對于黨校公考來說,這又是一次碩果累累的豐獲季節(jié),300多位“成公學(xué)員”再次見證了黨校公考的品pai實力。我公考中心的學(xué)員通過率遙遙領(lǐng)先于同類培訓(xùn)機構(gòu)。收獲來自播種,成長源自培育,黨校公考團隊是學(xué)員“成公”的搖籃。未雨綢繆,我們發(fā)揮自身優(yōu)勢,準(zhǔn)確把脈面試趨向。春風(fēng)化雨,我們夯實學(xué)員基礎(chǔ),提高學(xué)員實戰(zhàn)能力。春泥護花,我們堅持辦學(xué)理念,始終把“社會效益”放在首位。光榮榜凝結(jié)了黨校公考團隊的辛勤汗水,在此,向所有老師及工作人員致敬!黨校公考團隊必將繼續(xù)奏起了安徽公考“zui強音”!

 

>>>由于版面有限,更多通過率展示可點擊查閱<<<

 

姓名 職位代碼 招錄人數(shù) 筆試(名次) 面試(名次) 總成績(名次) 班次 備注
夏立寶 300282 1 64.95(1) 79.2(1) 70.65(1) 高分班 雙第yi
黃中睴 120229 1 66.75(2) 82.2(1) 72.93(1) 封閉班 翻盤
黎駿 130072 8 64.84(6) 76.4(11) 69.464(7) 高分班 保級
郭彥 030020 1 68.55(1) 80.3(1) 73.25(1) 封閉班 雙第yi
王莉莉 030111 2 57(6) 83(1) 67.4(2) 封閉班 翻盤
穆永剛 030251 9 67.1(2) 80.2(3) 72.34(2) 高分班 保級
王昭 060241 12 69.55(1) 81(1) 74.13(1) 封閉班 雙第yi
韋夏陽 06052 1 65.15(2) 84.6(1) 72.93(1) 封閉班 翻盤
張小芳 160070 2 61.67(1) 80.6(1) 69.242(1) 封閉班 雙第yi
胡甘霖 130140 5 56.15(7) 82.4(1) 66.65(2) 高分班 翻盤
張盼 030081 2 63.25(1) 77.6(5) 66.59(2) 封閉班 保級
付慧 130072 8 67.335(3) 80.6(1) 72.653(2) 封閉班 反超
程旭冬 010010 11 62.7(3) 73.2(9) 66.90(10) 高分班 保級
虞艷 070068 3 60.98(2) 82(1) 70.66(2) 封閉班 保級
俞靖 080232 1 62.955(1) 71(2) 66.73(1) 封閉班 保級
陳悠燕 080036 3 67.72(3) 74.6(6) 67.472(1) 封閉班 反超
顧玲杰 060277 1 69.8(1) 79.8(1) 73.8(1) 封閉班 雙第yi
李靜 080124 6 63(9) 78.6(2) 69.24(2) 封閉班 翻盤
王瑜 010116 1 70.3(2) 81(1) 74.58(1) 周末班 翻盤
任莉 020057 1 63.7(2) 76.6(2) 68.86(1) 封閉班 翻盤
周琦 070104 5 69.05(3) 79.4(3) 73.19(3) 封閉班 保級
唐玉 0100069 2 66.3(3) 78.4(2) 71.14(2) 封閉班 翻盤
郭蕓 150053 10 67.3(10) 78.9(3) 71.940(7) 封閉班 反超
朱雨婷 040171 1 63.25(2) 76.2(1) 68.43(1) 封閉班 翻盤
聞瑞 160253 1 53.998(2) 76(1) 64.999(1) 封閉班 翻盤
張?zhí)鹛?/TD> 080140 4 63.74(1) 79.5(1) 70.044(1) 封閉班 雙第yi
錢浩然 130126 1 67.8(2) 78.6(1) 72.12(1) 封閉班 翻盤
鮑純 170203 1 73.2(1) 78.8(1) 75.44(1) 封閉班 雙第yi
單莉雅 050194 6 62.95(4) 81.6(4) 70.41(3) 封閉班 反超
汪仁舉 160032 4 56.985(5) 79(4) 65.191(1) 封閉班 翻盤
萬穎棻 010102 3 68.25(1) 81.8(1) 73.61(1) 封閉班 雙第yi
許福林 010070 4 72.7(5) 80.4(2) 75.78(2) 封閉班 翻盤
計婧 010148 4 70.6(1) 77.60(2) 73.40(2) 高分班 保級
徐康 010138 12 67.85(20) 79.2(8) 72.39(11) 封閉班 翻盤
吳曉雯 010139 12 70.45(8) 83(5) 75.47(6) 封閉班 反超
鄔佳妮 300058 1 74.8(1) 80.8(1) 77.2(1) 高分班 雙第yi
梁立虎 010097 5 72.95(1) 84.4(1) 77.53(1) 封閉班 雙第yi
張璇 170123 1 66.515(1) 78.4(1) 71.27(1) 封閉班 雙第yi
黃璐 020065 1 65.45(2) 87.5(1) 74.27(1) 封閉班 翻盤
方文錦 010134 3 73.35(1) 86(1) 78.41(1) 封閉班 雙第yi
畢文靜 120185 3 60.62(2) 75.2(3) 67.91(3) 封閉班 保級
郝韶宇 030234 3 63.5(1) 81.2(1) 70.49(1) 高分班 雙第yi
劉冰 010069 2 68.45(1) 75.6(4) 71.31(1) 封閉班 雙第yi
馬雯雯 010065 3 67.1(2) 75.4(5) 70.42(2) 封閉班 保級
徐平 100088 2 63.5(4) 82.4(1) 71.060(2) 高分班 翻盤
姚如志 050150 6 66.5(4) 80.2(3) 70.18(3) 封閉班 反超
陳偉龍 090183 12 63.82(14) 76.8(9) 69.03(12) 封閉班 翻盤
劉佼佼 090163 13 66.65(20) 75.8(5) 70.31(8) 封閉班 翻盤
高潔 080027 1 58.8(2) 73(1) 64.48(1) 封閉班 翻盤
王亞飛 3002572 2 57.85(4) 81(1) 67.11(1) 封閉班 翻盤
張秀 150082 5 62.025(3) 75.2(4) 67.319(4) 高分班 保級
程蘭蘭 030096 6 62.065(4) 78.3(4) 68.495(4) 高分班 保級
沈婷婷 300178 1 55.8(2) 81(1) 65.91(1) 封閉班 翻盤
廖晨晨 070061 8 64.17(1) 74.2(2) 68.182(2) 封閉班 保級
何瀾 160182 1 58(1) 71.6(1) 63.68(1) 封閉班 雙第yi
賈丹丹 160054 9 69.35(1) 81.2(2) 74.9(2) 高分班 翻盤
瞿明智 300263 3 69.25(1) 78(1) 72.75(1) 周末班 雙第yi
付新民 050070 3 60.55(1) 80(1) 68.21(1) 高分班 雙第yi
王潔 010140 12 70.15(5) 74.6(17) 72.53(11) 周末班 保級
趙輝 060010 1 63.85(1) 77.2(3) 68.19(1) 周末班 保級
王耀輝 300209 5 55.885(4) 83.2(1) 66.811(2) 高分班 反超
朱文軍 010151 3 60(3) 75.4(3) 66.16(3) 周末班 保級
江兆天 080096 6 67.95(1) 74.4(8) 70.53(1) 封閉班 保級
賀蕓蕓 130158 3 68.05(1) 71(7) 69.23(1) 高分班 保級
龔金龍 090150 3 56.39(5) 75.2(1) 63.914(2) 封閉班 翻盤
汪曉薇 090176 10 66.85(2) 75(10) 70.11(3) 封閉班 保級
曹璐 090176 10 67.05(1) 80.4(1) 72.39(1) 封閉班 雙第yi
王宇 020012 1 59.5(3) 77(1) 66.5(1) 封閉班 翻盤
倪丹丹 010073 3 57.98(3) 71(1) 63.19(3) 周末班 保級
黎駿 130072 8 64.84(6) 76.4(11) 69.464(8) 封閉班 保級
羅婧 300195 4 61.7(1) 79(2) 68.623(1) 封閉班 保級
李慧敏 010064 1 59.305(2) 79.4(1) 67.34(1) 高分班 翻盤
胡松 050167 2 72.5(1) 77.8(5) 72.07(1) 高分班 保級
張德勤 080086 5 66.04(3) 72.2(9) 68.504(4) 高分班 保級
宋豹 020005 1 64(3) 79.2(1) 69.99(1) 封閉班 翻盤
陶琛 010138 12 69.2(8) 80(5) 73.52(5) 高分班 反超
陳春序 170036 1 67.8(1) 81(1) 73.08(1) 高分班 雙第yi
邵磊 060170 1 63.75(1) 76.2(1) 68.43(1) 封閉班 雙第yi
劉敏 130059 4 61.5(5) 77(4) 67.7(4) 高分班 翻盤
張曉東 010006 12 66.4(3) 73.6(11) 68.28(3) 封閉班 保級
楊明 060098 7 67.75(5) 76(5) 71.05(5) 高分班 保級
高晗 050183 2 66.35(2) 81.4(1) 72.37(1) 封閉班 反超
邱燁 030210 2 59.2(1) 71.8(3) 64.24(2) 封閉班 保級
祝孟群 060053 2 64.2(3) 74.2(3) 68.2(3) 高分班 保級
楊九洲 070019 4 63.35(6) 72.8(6) 67.13(4) 高分班 翻盤
葛干 030125 1 61.45(1) 80(1) 68.87(1) 高分班 雙第yi
蘇曉華 050185 11 67.7(1) 78.6(4) 72.06(1) 封閉班 保級
王雪蓓 100097 7 66.3(8) 80(5) 71.780(6) 封閉班 翻盤
程蘭蘭 060193 1 67.8(1) 81.4(1) 73.4(1) 封閉班 雙第yi
陳旋 010070 4 73.2(4) 77.6(3) 74.93(3) 封閉班 反超
黃鈺 130129 1 63.35(1) 75.6(1) 68.25(1) 封閉班 雙第yi
姚理想 160227 1 65.65(1) 82.2(1) 72.24(1) 封閉班 雙第yi
呂紅麗 030005 2 65.6(1) 78.8(5) 70.91(2) 封閉班 保級
龍正昊 300092 1 59.85(1) 79.6(1) 67.21(1) 封閉班 雙第yi
秦遠(yuǎn)方 030202 1 64.2(2) 84(1) 72.12(1) 封閉班 反超
黃文怡 050163 11 61.35(21) 78.8(5) 68.33(10) 高分班 翻盤
彭瑋 300089 5 60.6(5) 74.4(3) 66.147(4) 高分班 反超
胡盼 100049 2 56.4(2) 82.4(1) 66.809(2) 封閉班 保持
石浩然 050150 6 60.5(13) 80.5(2) 71.36(2) 高分班 翻盤
洪寶的 090156 10 57.61(4) 75.4(6) 64.72(4) 高分班 保持
劉磊 010005 12 64(7) 73.4(11) 67.79(9) 高分班 翻盤
楊名成 050079 3 65.3(7) 74.6(3) 68.48(2) 實戰(zhàn)班 反超
張可 040173 1 65.7(1) 77.4(2) 70.38(1) 封閉班 保持
王繼剛 040076 3 59.35(3) 74.8(3) 69.77(3) 封閉班 保持
孫現(xiàn)純 090182 10 63.7(6) 72(18) 67.02(9) 高分班 保級
汪靜 010010 11 64.7(3) 72.2(15) 67.7(6) 封閉班 保級
戴冠軍 060011 1 67.1(1) 80.2(1) 72.46(1) 封閉班 雙第yi
……


聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接